Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 03, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 40, 41, 44, 46 |
| 5 | 51, 53, 54, 54, 54, 58, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 40, 90 |
| 1 | 01, 01, 41, 51, 61 |
| 2 | 02, 72, 82, 82 |
| 3 | 03, 53 |
| 4 | 24, 44, 54, 54, 54 |
| 5 | |
| 6 | 36, 36, 46 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58, 58 |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 44, 46 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 91, 92, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 02, 42, 62, 82, 92 |
| 3 | 13, 23, 43, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 06, 16, 46, 96 |
| 7 | 07, 67 |
| 8 | 28, 68, 98 |
| 9 | 39, 59, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 24, 24, 25, 25, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 60, 63, 63, 68, 69 |
| 7 | 71, 74, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 32, 82 |
| 3 | 03, 53, 63, 63, 93 |
| 4 | 04, 04, 24, 24, 74, 94 |
| 5 | 15, 25, 25, 45, 55 |
| 6 | 06 |
| 7 | 27, 77 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 07, 09 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 25, 26, 26 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 01, 21 |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | 33, 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 25, 35, 45, 65 |
| 6 | 06, 26, 26, 36, 76 |
| 7 | 07, 67, 67 |
| 8 | 18, 98 |
| 9 | 09, 19, 79, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 02, 03 |
| 1 | 10, 11, 15, 16, 17, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 31, 34, 38, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 10, 70, 80 |
| 1 | 11, 31, 41, 91 |
| 2 | 02, 02, 52, 62 |
| 3 | 03, 23 |
| 4 | 34, 54 |
| 5 | 15, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 17, 77, 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 |
| 7 | 70, 76, 77, 77, 78, 79, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 60, 70 |
| 1 | 41, 51 |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 03, 83 |
| 4 | 24, 24 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 66, 76, 96 |
| 7 | 27, 77, 77 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 79, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 32, 36, 39 |
| 4 | 40, 46, 47, 47 |
| 5 | 50, 53, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 50, 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 53 |
| 4 | 24, 94 |
| 5 | |
| 6 | 06, 26, 36, 46, 56 |
| 7 | 17, 47, 47 |
| 8 | 68, 98, 98 |
| 9 | 29, 29, 39 |