Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 23, 26, 26 |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 42, 45, 49 |
| 5 | 53, 55, 57, 58 |
| 6 | 60, 60, 61, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 85, 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 60 |
| 1 | 21, 61 |
| 2 | 02, 42 |
| 3 | 23, 53 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 26, 26, 36 |
| 7 | 57 |
| 8 | 08, 38, 58 |
| 9 | 39, 49, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 02 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 |
| 1 | 10, 17, 17 |
| 2 | 22, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 75, 75, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50 |
| 1 | |
| 2 | 02, 22, 42, 82 |
| 3 | 43, 83 |
| 4 | 24, 24, 64 |
| 5 | 05, 25, 55, 75, 75 |
| 6 | 06, 26, 26 |
| 7 | 17, 17, 27, 67 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 06, 06 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41, 47, 48 |
| 5 | |
| 6 | 65, 65, 69, 69 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 91, 91, 92, 97, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | 41, 91, 91 |
| 2 | 02, 82, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 06, 16, 26 |
| 7 | 47, 87, 97 |
| 8 | 48, 88, 98, 98 |
| 9 | 69, 69, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 17, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 60, 67, 69, 69, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 90 |
| 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | 12, 12, 12, 12 |
| 3 | 03, 13, 33 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | |
| 7 | 17, 37, 67 |
| 8 | 18 |
| 9 | 29, 59, 69, 69, 69, 89, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 61, 61, 65 |
| 7 | 70, 71, 72, 73, 73, 75 |
| 8 | 81, 86, 87 |
| 9 | 95, 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 70 |
| 1 | 61, 61, 71, 81 |
| 2 | 22, 72 |
| 3 | 73, 73 |
| 4 | 04, 34, 54 |
| 5 | 55, 65, 75, 95 |
| 6 | 16, 36, 86, 96, 96 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | |
| 9 | 49, 59 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 14, 16, 17 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 40, 43, 44 |
| 5 | 50, 50, 53, 57 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 84, 85 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40, 50, 50 |
| 1 | 81 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 23, 43, 53 |
| 4 | 14, 34, 44, 64, 84 |
| 5 | 05, 35, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67 |
| 8 | 28, 38 |
| 9 |