Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 21, 21, 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54, 55, 55, 57, 59, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 90 |
| 1 | 11, 21, 21 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 33, 63 |
| 4 | 24, 54, 84 |
| 5 | 35, 55, 55, 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 27, 57, 87 |
| 8 | 08 |
| 9 | 19, 59, 59 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 47, 48, 49, 49 |
| 5 | 51, 51, 54, 55, 57, 58, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 31, 51, 51, 91 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | |
| 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 05, 25, 55, 65, 85 |
| 6 | |
| 7 | 07, 47, 57, 87 |
| 8 | 48, 58, 58 |
| 9 | 49, 49, 79, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 05, 07, 07 |
| 1 | 12, 17, 18 |
| 2 | 20, 21, 25, 29 |
| 3 | 36, 37, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 90 |
| 1 | 01, 01, 21, 71 |
| 2 | 12, 52, 82 |
| 3 | 43, 53, 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 25, 65, 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 07, 07, 17, 37 |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 29, 39 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 18 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43, 44, 48, 48, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 60, 70 |
| 1 | 21, 31, 51, 51 |
| 2 | 12 |
| 3 | 43, 53, 63, 93 |
| 4 | 14, 44 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 07 |
| 8 | 18, 48, 48, 48 |
| 9 | 09, 39, 59 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 22, 23, 23, 24, 26, 26, 28 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 41, 43, 43, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 30 |
| 1 | 11, 41, 91 |
| 2 | 02, 02, 22 |
| 3 | 23, 23, 43, 43 |
| 4 | 24 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 26, 26, 46 |
| 7 | 57, 67 |
| 8 | 08, 18, 28 |
| 9 | 79, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 51, 56, 58, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 71, 72, 74, 74 |
| 8 | |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40, 70 |
| 1 | 11, 41, 51, 71 |
| 2 | 22, 72, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 64, 74, 74 |
| 5 | 35, 35, 45 |
| 6 | 06, 36, 36, 56 |
| 7 | 47 |
| 8 | 48, 58, 98 |
| 9 | 59 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31, 37, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 60, 61, 64, 64 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 92, 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 80 |
| 1 | 21, 31, 61, 71 |
| 2 | 72, 92 |
| 3 | 13, 43, 73, 93 |
| 4 | 64, 64, 94 |
| 5 | 75 |
| 6 | 56, 76, 86 |
| 7 | 27, 37, 37, 87 |
| 8 | 18, 78 |
| 9 | 59 |