Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 12, 17, 18 |
| 2 | 20, 21, 22, 26, 28 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 90 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 02, 12, 22, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 34 |
| 5 | 55, 65, 65 |
| 6 | 26, 36, 46, 86 |
| 7 | 17, 37, 47 |
| 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 79, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16, 17, 18, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 34 |
| 4 | 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 63, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90, 90, 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 70, 80, 90, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 63, 93 |
| 4 | 14, 34, 34, 84 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 17, 47, 57, 67 |
| 8 | 18, 18, 48 |
| 9 | 29, 29, 49 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 13, 17, 18, 19 |
| 2 | 23, 23, 27, 27, 27, 28, 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 40, 45, 45 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 86, 88, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | 82 |
| 3 | 13, 23, 23, 33 |
| 4 | 04, 34, 54, 64 |
| 5 | 45, 45 |
| 6 | 06, 76, 86 |
| 7 | 17, 27, 27, 27 |
| 8 | 18, 28, 28, 58, 88, 88 |
| 9 | 19 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 32, 33, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 90, 92, 93, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | 33, 73, 83, 93 |
| 4 | 04, 54, 64 |
| 5 | 05, 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 08, 18, 98 |
| 9 | 09, 39, 49, 79, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 12, 13, 13, 14 |
| 2 | 22, 22, 24, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 47, 47, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65, 68, 68 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 12, 12, 22, 22, 42, 92 |
| 3 | 13, 13, 53 |
| 4 | 14, 24, 74, 84 |
| 5 | 65 |
| 6 | 36, 76 |
| 7 | 47, 47, 97 |
| 8 | 68, 68 |
| 9 | 09, 29, 49 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 07, 09 |
| 1 | 15, 17, 19 |
| 2 | 20, 22, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 68 |
| 7 | 71, 73, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 80 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 02, 22, 62, 82 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 38, 48, 68, 98 |
| 9 | 09, 19, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32, 34, 35, 37, 37, 38, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 83, 83, 83, 86, 89 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 03, 13, 83, 83, 83 |
| 4 | 34, 64, 64 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 76, 86, 96 |
| 7 | 27, 37, 37, 47 |
| 8 | 38, 38, 58, 78 |
| 9 | 09, 19, 89 |