Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26, 26, 27 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 72, 73, 78 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 90, 91, 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 01, 51, 71, 91 |
| 2 | 02, 32, 52, 72 |
| 3 | 33, 73, 93 |
| 4 | 24, 84, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16, 26, 26 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 78 |
| 9 | 49, 49, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 38, 39 |
| 4 | 41, 42, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 |
| 7 | 72, 72, 73, 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 80 |
| 1 | 41, 61, 91 |
| 2 | 32, 42, 62, 72, 72 |
| 3 | 03, 73, 73 |
| 4 | 44, 64 |
| 5 | 15 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 17, 57, 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 09, 29, 39 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 09 |
| 1 | 11, 11, 16, 16 |
| 2 | 22, 23, 24, 25 |
| 3 | 31, 31, 32, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 94, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 11, 31, 31, 51 |
| 2 | 22, 32 |
| 3 | 23 |
| 4 | 04, 24, 74, 84, 94 |
| 5 | 25 |
| 6 | 06, 16, 16, 56, 96 |
| 7 | 37, 87, 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07, 08 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 40, 41, 45, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 64, 65 |
| 7 | 74, 76, 76, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 30, 40 |
| 1 | 01, 21, 41 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 45, 65, 95 |
| 6 | 06, 16, 16, 76, 76, 86 |
| 7 | 07, 27, 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 49 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 |
| 1 | 11, 12, 16, 16, 18, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 55, 56, 57, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 82, 87, 88 |
| 9 | 93, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 12, 22, 82, 82 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 44, 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16, 16, 56, 96 |
| 7 | 57, 87, 97 |
| 8 | 18, 78, 88 |
| 9 | 09, 19, 49, 59 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 03, 07 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 46, 47, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 66, 69 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 50 |
| 1 | 01, 41, 91 |
| 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 03, 23, 83 |
| 4 | |
| 5 | 75 |
| 6 | 16, 36, 46, 66 |
| 7 | 07, 47, 97 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 19, 29, 59, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 10, 13, 16, 19, 19 |
| 2 | 20, 20, 23 |
| 3 | 31, 32, 36, 39 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 74, 77, 78, 78 |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 20, 20, 50, 80, 80 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32 |
| 3 | 13, 23 |
| 4 | 44, 74, 84 |
| 5 | |
| 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 48, 78, 78, 98 |
| 9 | 19, 19, 39 |