Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 40, 42, 45 |
| 5 | 52, 54, 57, 57, 58, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 80, 81, 85, 85 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 30, 40, 60, 80 |
| 1 | 81 |
| 2 | 32, 42, 52, 72, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05, 45, 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 37, 57, 57 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 59, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 16, 16, 19 |
| 2 | 20, 25, 27 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 42, 43, 44, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 61, 67, 67 |
| 7 | 71, 75, 75, 77 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 60, 90 |
| 1 | 31, 51, 61, 71 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 75, 75, 85 |
| 6 | 16, 16 |
| 7 | 27, 47, 67, 67, 77 |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 19 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 22, 26 |
| 3 | 32, 35, 35, 38 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 64, 64, 67, 67, 69 |
| 7 | 71, 73, 73, 79 |
| 8 | 82, 85, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 02, 22, 32, 42, 62, 82 |
| 3 | 43, 73, 73 |
| 4 | 04, 54, 64, 64 |
| 5 | 35, 35, 85 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 67, 67, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 69, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 27 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 47, 47, 48 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 86, 87 |
| 9 | 91, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | |
| 3 | 23, 83, 93 |
| 4 | 14, 44 |
| 5 | 05, 05, 65 |
| 6 | 46, 56, 66, 86 |
| 7 | 27, 27, 47, 47, 67, 87 |
| 8 | 48, 68 |
| 9 | 09, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 71, 72, 73, 74, 75 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 91, 95, 98, 98, 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | 01, 11, 71, 91 |
| 2 | 12, 52, 72, 82 |
| 3 | 13, 43, 63, 73 |
| 4 | 74 |
| 5 | 45, 65, 75, 95 |
| 6 | |
| 7 | 27 |
| 8 | 98, 98 |
| 9 | 29, 89, 99, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 42, 44, 47 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 75, 75, 79 |
| 8 | |
| 9 | 94, 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01, 01, 11 |
| 2 | 12, 12, 42 |
| 3 | 03, 23 |
| 4 | 34, 44, 54, 94 |
| 5 | 55, 75, 75, 95 |
| 6 | 16, 36, 96 |
| 7 | 37, 47, 67 |
| 8 | |
| 9 | 59, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 05, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 31, 34, 37, 38 |
| 4 | 40, 42, 42, 45 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 82, 88 |
| 9 | 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 60 |
| 1 | 11, 31, 81 |
| 2 | 42, 42, 62, 82 |
| 3 | 03, 53 |
| 4 | 24, 34, 54, 94 |
| 5 | 05, 05, 45 |
| 6 | 06, 26, 56, 76, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 38, 88 |
| 9 |