Kết quả xổ số Nam Định
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 45, 48, 48 |
| 5 | 50, 53, 56, 57 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 85 |
| 9 | 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 80 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | 02, 62, 82 |
| 3 | 43, 53, 63, 73 |
| 4 | 14, 74, 94 |
| 5 | 45, 85, 85 |
| 6 | 26, 36, 56, 76 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 48, 48, 98 |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 |
| 1 | 10, 12, 12 |
| 2 | 23, 24, 28 |
| 3 | 33, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 41, 44, 45, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 92, 93, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 70 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 12, 12, 52, 92 |
| 3 | 23, 33, 93 |
| 4 | 24, 44 |
| 5 | 35, 35, 45, 95 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 87 |
| 8 | 08, 28, 48, 88 |
| 9 | 09 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06, 09 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 70, 72, 79 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 93, 95, 95, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 50, 70, 80, 80 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12, 22, 72 |
| 3 | 63, 93 |
| 4 | 14, 44 |
| 5 | 05, 15, 65, 95, 95 |
| 6 | 06, 26, 96 |
| 7 | |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 49, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 40, 42, 47, 47 |
| 5 | 51, 56, 57 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 90, 90, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 40, 90, 90 |
| 1 | 51, 61 |
| 2 | 42, 72 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15 |
| 6 | 06, 56, 66, 76, 86, 86 |
| 7 | 47, 47, 57 |
| 8 | 18, 38, 98 |
| 9 | 09, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 04, 06, 08 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 31, 32, 36, 37 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 32, 72, 92 |
| 3 | |
| 4 | 04, 24 |
| 5 | 45 |
| 6 | 06, 16, 26, 36, 86, 96 |
| 7 | 27, 37, 57, 67, 77 |
| 8 | 08, 18, 48, 58, 98 |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 31, 31, 35, 38, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 51, 51, 57, 57, 57 |
| 6 | 60, 62, 69 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 92, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 70, 90 |
| 1 | 21, 31, 31, 31, 51, 51 |
| 2 | 12, 62, 72, 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 57, 57, 57 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 39, 49, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 18, 19 |
| 2 | 25, 25, 26, 27, 29 |
| 3 | 38, 38, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 62, 62, 68 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | |
| 2 | 02, 42, 62, 62, 92 |
| 3 | |
| 4 | 94 |
| 5 | 25, 25, 75, 85, 95 |
| 6 | 16, 26, 56, 86 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 18, 38, 38, 68 |
| 9 | 19, 29, 39, 79 |