Kết quả xổ số Nam Định
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 09, 09 |
| 1 | 13, 14, 17 |
| 2 | 27, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 46 |
| 5 | 55, 55, 58, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 73, 77 |
| 8 | 82, 87, 87 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 70, 90 |
| 1 | 41 |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 14, 94 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07, 17, 27, 77, 87, 87 |
| 8 | 08, 28, 58, 58 |
| 9 | 09, 09, 29 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 05 |
| 1 | 17, 18, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 32, 36, 36 |
| 4 | 40, 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 63, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 01, 31, 61 |
| 2 | 02, 32, 92 |
| 3 | 03, 63, 63 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 36, 36, 66, 86 |
| 7 | 17, 67, 87 |
| 8 | 18, 18, 48, 48, 98 |
| 9 | 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 |
| 1 | 12, 14, 16, 16, 18 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 33, 37, 38 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 74, 78 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 91, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 91 |
| 2 | 12, 52 |
| 3 | 03, 33, 73, 83 |
| 4 | 14, 24, 74 |
| 5 | |
| 6 | 06, 16, 16, 46 |
| 7 | 37, 47, 67, 87, 97 |
| 8 | 18, 28, 38, 78, 88, 98 |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 20, 21, 24, 25, 25, 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 41, 44, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 61, 62, 65 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 21, 31, 31, 41, 61, 61, 81 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 24, 44, 74 |
| 5 | 05, 05, 25, 25, 45, 65, 75 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 77 |
| 8 | 78 |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 15 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 44, 49, 49 |
| 5 | 55, 56, 57, 57 |
| 6 | 60, 60, 67 |
| 7 | 70, 71, 73, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | |
| 3 | 13, 73, 73, 83 |
| 4 | 14, 44 |
| 5 | 15, 55, 95 |
| 6 | 26, 56 |
| 7 | 57, 57, 67 |
| 8 | 08, 28, 38 |
| 9 | 09, 29, 39, 49, 49 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 74, 75, 79 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 80, 90 |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 23, 43, 73 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 25, 35, 65, 75 |
| 6 | 26 |
| 7 | 87 |
| 8 | 28, 38, 38, 48, 58 |
| 9 | 09, 79, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 24, 28 |
| 3 | 30, 36, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 55, 57 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 71, 72, 73, 78, 78 |
| 8 | 81, 89, 89 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60 |
| 1 | 01, 71, 81, 91 |
| 2 | 02, 22, 42, 72 |
| 3 | 53, 73 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 37, 57 |
| 8 | 28, 78, 78 |
| 9 | 09, 69, 89, 89 |