Sổ kết quả XSMB 600 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 600 ngày - KQXSMB 600 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 25/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 25/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 7 |
|---|
| 1 | 9, 9, 9 |
|---|
| 2 | 2 |
|---|
| 3 | 0, 0 |
|---|
| 4 | 3, 4, 6, 7, 8 |
|---|
| 5 | 0 |
|---|
| 6 | 1, 4, 5, 7 |
|---|
| 7 | 4, 9 |
|---|
| 8 | 1, 2, 5 |
|---|
| 9 | 2, 2, 7, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 24/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 24/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
|---|
| 1 | 1, 6, 6 |
|---|
| 2 | 0, 1, 1, 4, 8 |
|---|
| 3 | 5 |
|---|
| 4 | 0 |
|---|
| 5 | 3, 5 |
|---|
| 6 | 4, 9 |
|---|
| 7 | 0, 6 |
|---|
| 8 | 2, 3, 5, 9 |
|---|
| 9 | 0, 3, 6, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 23/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 23/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 4, 6, 9 |
|---|
| 1 | 5, 9 |
|---|
| 2 | 0, 1, 4 |
|---|
| 3 | 4, 5, 8 |
|---|
| 4 | 2, 5 |
|---|
| 5 | 0, 7 |
|---|
| 6 | 0, 7, 8 |
|---|
| 7 | 8 |
|---|
| 8 | 5, 5, 7, 8, 9, 9 |
|---|
| 9 | 4 |
|---|
27 giải XSMB ngày 22/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 22/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 6, 7, 9 |
|---|
| 1 | 1, 8 |
|---|
| 2 | 2 |
|---|
| 3 | 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
|---|
| 4 | 4, 4, 6, 8 |
|---|
| 5 | 1, 1 |
|---|
| 6 | 1, 1, 7, 7 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 4 |
|---|
| 9 | 2, 2, 2 |
|---|
27 giải XSMB ngày 21/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 21/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 8 |
|---|
| 1 | 3, 4, 6 |
|---|
| 2 | 9 |
|---|
| 3 | 0, 1, 2, 2, 2, 2 |
|---|
| 4 | 6, 8 |
|---|
| 5 | 4, 6, 9 |
|---|
| 6 | 8 |
|---|
| 7 | 2, 5, 8 |
|---|
| 8 | 3, 6 |
|---|
| 9 | 0, 3, 6, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 20/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 20/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 2, 5, 7 |
|---|
| 2 | 4, 8 |
|---|
| 3 | 4, 5, 5, 8 |
|---|
| 4 | 0, 4, 6, 8 |
|---|
| 5 | 0, 5 |
|---|
| 6 | 4, 4, 5, 6, 8 |
|---|
| 7 | 1, 1, 4, 9 |
|---|
| 8 | 5 |
|---|
| 9 | 2, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 19/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 19/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 2, 4, 4 |
|---|
| 2 | 4 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 5 |
|---|
| 5 | 2, 5, 5, 6, 7, 9 |
|---|
| 6 | 4 |
|---|
| 7 | 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 |
|---|
| 8 | 3, 3, 6 |
|---|
| 9 | 0, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 18/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 18/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 3, 9 |
|---|
| 3 | 2, 2, 2, 3, 6, 7, 7 |
|---|
| 4 | 0, 2, 5, 5, 6 |
|---|
| 5 | 3, 6 |
|---|
| 6 | 7, 7 |
|---|
| 7 | 6, 7, 9 |
|---|
| 8 | 2 |
|---|
| 9 | 2, 3, 4, 6, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 17/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 17/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 9 |
|---|
| 1 | 1, 1, 2 |
|---|
| 2 | 0, 6 |
|---|
| 3 | 4, 6, 7, 8, 8, 9 |
|---|
| 4 | 3, 8, 9 |
|---|
| 5 | 1, 7 |
|---|
| 6 | 0, 4, 6 |
|---|
| 7 | 5, 7 |
|---|
| 8 | 0, 2, 5 |
|---|
| 9 | 2 |
|---|
27 giải XSMB ngày 16/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 16/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 7 |
|---|
| 1 | 3, 7 |
|---|
| 2 | 1, 2, 4, 8 |
|---|
| 3 | 1, 1, 3 |
|---|
| 4 | 0, 4, 6, 6 |
|---|
| 5 | 6, 9 |
|---|
| 6 | 4, 9 |
|---|
| 7 | 2, 4 |
|---|
| 8 | 3, 6, 6, 6, 7 |
|---|
| 9 | 1, 9 |
|---|
Đang hiển thị 31–40 / 600 kỳ đến 26/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 600 ngày
Tính từ 599 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 16173 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 600 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 68 | 14 lần |
|---|
| 38 | 13 lần |
|---|
| 21 | 11 lần |
|---|
| 54 | 11 lần |
|---|
| 83 | 11 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 92 | 11 lần |
|---|
| 35 | 10 lần |
|---|
| 36 | 10 lần |
|---|
| 39 | 10 lần |
|---|
| 22 | 9 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 600 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 61 lần | Đuôi 0: 53 lần | Tổng 0: 50 lần |
| Đầu 1: 48 lần | Đuôi 1: 53 lần | Tổng 1: 64 lần |
| Đầu 2: 59 lần | Đuôi 2: 65 lần | Tổng 2: 51 lần |
| Đầu 3: 79 lần | Đuôi 3: 68 lần | Tổng 3: 59 lần |
| Đầu 4: 50 lần | Đuôi 4: 63 lần | Tổng 4: 66 lần |
| Đầu 5: 66 lần | Đuôi 5: 54 lần | Tổng 5: 60 lần |
| Đầu 6: 69 lần | Đuôi 6: 52 lần | Tổng 6: 71 lần |
| Đầu 7: 51 lần | Đuôi 7: 56 lần | Tổng 7: 49 lần |
| Đầu 8: 58 lần | Đuôi 8: 72 lần | Tổng 8: 61 lần |
| Đầu 9: 58 lần | Đuôi 9: 63 lần | Tổng 9: 68 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 600 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 91 | 198 lần |
|---|
| 92 | 188 lần |
|---|
| 09 | 187 lần |
|---|
| 68 | 183 lần |
|---|
| 14 | 181 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 54 | 181 lần |
|---|
| 95 | 179 lần |
|---|
| 13 | 178 lần |
|---|
| 75 | 178 lần |
|---|
| 83 | 178 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 600 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1592 lần | Đuôi 0: 1563 lần | Tổng 0: 1590 lần |
| Đầu 1: 1590 lần | Đuôi 1: 1669 lần | Tổng 1: 1614 lần |
| Đầu 2: 1539 lần | Đuôi 2: 1661 lần | Tổng 2: 1580 lần |
| Đầu 3: 1645 lần | Đuôi 3: 1611 lần | Tổng 3: 1598 lần |
| Đầu 4: 1612 lần | Đuôi 4: 1681 lần | Tổng 4: 1667 lần |
| Đầu 5: 1631 lần | Đuôi 5: 1609 lần | Tổng 5: 1606 lần |
| Đầu 6: 1690 lần | Đuôi 6: 1569 lần | Tổng 6: 1637 lần |
| Đầu 7: 1608 lần | Đuôi 7: 1601 lần | Tổng 7: 1588 lần |
| Đầu 8: 1612 lần | Đuôi 8: 1600 lần | Tổng 8: 1622 lần |
| Đầu 9: 1654 lần | Đuôi 9: 1609 lần | Tổng 9: 1671 lần |