Sổ kết quả XSMB 600 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 600 ngày - KQXSMB 600 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 05/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 05/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1 |
|---|
| 1 | 5, 9 |
|---|
| 2 | 5 |
|---|
| 3 | 1, 5, 8 |
|---|
| 4 | 4, 5, 7, 7, 8 |
|---|
| 5 | 1, 2, 3, 3, 4 |
|---|
| 6 | 2, 6 |
|---|
| 7 | 0, 2, 2, 4 |
|---|
| 8 | 0, 9 |
|---|
| 9 | 4, 5 |
|---|
27 giải XSMB ngày 04/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 04/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 4, 8, 9 |
|---|
| 1 | 4 |
|---|
| 2 | 4, 6, 7 |
|---|
| 3 | 1, 5, 7, 8 |
|---|
| 4 | 3, 8 |
|---|
| 5 | 1, 1, 3, 9 |
|---|
| 6 | 9 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 0, 1, 2, 5, 6, 9, 9 |
|---|
| 9 | 0 |
|---|
27 giải XSMB ngày 03/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 03/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 0, 4, 6 |
|---|
| 2 | 1, 7, 9 |
|---|
| 3 | 7, 8 |
|---|
| 4 | 1, 3, 6, 8 |
|---|
| 5 | 2, 6 |
|---|
| 6 | 1, 3, 8, 8 |
|---|
| 7 | 3, 4, 4, 6, 7 |
|---|
| 8 | 7, 8, 8 |
|---|
| 9 | 3 |
|---|
27 giải XSMB ngày 02/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 02/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 6, 6, 9, 9 |
|---|
| 1 | 3, 9 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 7, 8 |
|---|
| 4 | 4, 5 |
|---|
| 5 | 0, 1, 4, 7 |
|---|
| 6 | 3, 5, 7 |
|---|
| 7 | 0, 5, 5 |
|---|
| 8 | 3, 4, 5, 7 |
|---|
| 9 | 4, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 01/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 01/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 4, 4, 7, 7, 8, 9 |
|---|
| 1 | 5 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 4, 5, 5, 7, 9 |
|---|
| 4 | 9 |
|---|
| 5 | 0, 0, 2, 3, 5 |
|---|
| 6 | 5 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 0, 1, 1, 2, 2, 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 30/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 30/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
|---|
| 1 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 3, 5 |
|---|
| 3 | 0 |
|---|
| 4 | 0, 2, 8 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 0, 0, 3 |
|---|
| 7 | 1, 2, 2, 5 |
|---|
| 8 | 4, 5, 5, 8 |
|---|
| 9 | 0, 1, 1, 7, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 29/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 29/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 3, 5 |
|---|
| 1 | 0, 4, 9, 9 |
|---|
| 2 | 3, 5, 6, 9 |
|---|
| 3 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 6 |
|---|
| 5 | 1, 5 |
|---|
| 6 | 3, 5, 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 3, 5, 7 |
|---|
| 8 | 5, 6, 9 |
|---|
| 9 | |
|---|
27 giải XSMB ngày 28/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 28/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 8, 8 |
|---|
| 1 | 0, 2, 5 |
|---|
| 2 | 2, 2 |
|---|
| 3 | 3, 3, 3, 4, 7, 9 |
|---|
| 4 | 4, 4, 6, 6, 9 |
|---|
| 5 | 2, 6, 7 |
|---|
| 6 | 7 |
|---|
| 7 | 5 |
|---|
| 8 | 7 |
|---|
| 9 | 1, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 27/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 27/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4 |
|---|
| 1 | 1, 2, 6, 8 |
|---|
| 2 | 0, 4, 7 |
|---|
| 3 | 3, 3, 4 |
|---|
| 4 | 1, 1, 1, 5 |
|---|
| 5 | 4, 5 |
|---|
| 6 | 2, 6, 8 |
|---|
| 7 | 0, 0, 3, 4 |
|---|
| 8 | 0, 0 |
|---|
| 9 | 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 26/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 26/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 7 |
|---|
| 2 | 2, 8 |
|---|
| 3 | 2, 3 |
|---|
| 4 | 1, 1, 5, 8, 8, 9 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 0, 1, 5, 6, 8 |
|---|
| 7 | 1, 4, 7, 9 |
|---|
| 8 | 1, 2, 4, 9 |
|---|
| 9 | 3, 3, 8 |
|---|
Đang hiển thị 21–30 / 600 kỳ đến 26/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 600 ngày
Tính từ 599 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 16173 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 600 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 68 | 14 lần |
|---|
| 38 | 13 lần |
|---|
| 21 | 11 lần |
|---|
| 54 | 11 lần |
|---|
| 83 | 11 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 92 | 11 lần |
|---|
| 35 | 10 lần |
|---|
| 36 | 10 lần |
|---|
| 39 | 10 lần |
|---|
| 22 | 9 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 600 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 61 lần | Đuôi 0: 53 lần | Tổng 0: 50 lần |
| Đầu 1: 48 lần | Đuôi 1: 53 lần | Tổng 1: 64 lần |
| Đầu 2: 59 lần | Đuôi 2: 65 lần | Tổng 2: 51 lần |
| Đầu 3: 79 lần | Đuôi 3: 68 lần | Tổng 3: 59 lần |
| Đầu 4: 50 lần | Đuôi 4: 63 lần | Tổng 4: 66 lần |
| Đầu 5: 66 lần | Đuôi 5: 54 lần | Tổng 5: 60 lần |
| Đầu 6: 69 lần | Đuôi 6: 52 lần | Tổng 6: 71 lần |
| Đầu 7: 51 lần | Đuôi 7: 56 lần | Tổng 7: 49 lần |
| Đầu 8: 58 lần | Đuôi 8: 72 lần | Tổng 8: 61 lần |
| Đầu 9: 58 lần | Đuôi 9: 63 lần | Tổng 9: 68 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 600 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 91 | 198 lần |
|---|
| 92 | 188 lần |
|---|
| 09 | 187 lần |
|---|
| 68 | 183 lần |
|---|
| 14 | 181 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 54 | 181 lần |
|---|
| 95 | 179 lần |
|---|
| 13 | 178 lần |
|---|
| 75 | 178 lần |
|---|
| 83 | 178 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 600 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1592 lần | Đuôi 0: 1563 lần | Tổng 0: 1590 lần |
| Đầu 1: 1590 lần | Đuôi 1: 1669 lần | Tổng 1: 1614 lần |
| Đầu 2: 1539 lần | Đuôi 2: 1661 lần | Tổng 2: 1580 lần |
| Đầu 3: 1645 lần | Đuôi 3: 1611 lần | Tổng 3: 1598 lần |
| Đầu 4: 1612 lần | Đuôi 4: 1681 lần | Tổng 4: 1667 lần |
| Đầu 5: 1631 lần | Đuôi 5: 1609 lần | Tổng 5: 1606 lần |
| Đầu 6: 1690 lần | Đuôi 6: 1569 lần | Tổng 6: 1637 lần |
| Đầu 7: 1608 lần | Đuôi 7: 1601 lần | Tổng 7: 1588 lần |
| Đầu 8: 1612 lần | Đuôi 8: 1600 lần | Tổng 8: 1622 lần |
| Đầu 9: 1654 lần | Đuôi 9: 1609 lần | Tổng 9: 1671 lần |