Sổ kết quả XSMB 400 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 400 ngày - KQXSMB 400 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 05/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 05/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1 |
|---|
| 1 | 5, 9 |
|---|
| 2 | 5 |
|---|
| 3 | 1, 5, 8 |
|---|
| 4 | 4, 5, 7, 7, 8 |
|---|
| 5 | 1, 2, 3, 3, 4 |
|---|
| 6 | 2, 6 |
|---|
| 7 | 0, 2, 2, 4 |
|---|
| 8 | 0, 9 |
|---|
| 9 | 4, 5 |
|---|
27 giải XSMB ngày 04/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 04/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 4, 8, 9 |
|---|
| 1 | 4 |
|---|
| 2 | 4, 6, 7 |
|---|
| 3 | 1, 5, 7, 8 |
|---|
| 4 | 3, 8 |
|---|
| 5 | 1, 1, 3, 9 |
|---|
| 6 | 9 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 0, 1, 2, 5, 6, 9, 9 |
|---|
| 9 | 0 |
|---|
27 giải XSMB ngày 03/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 03/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 0, 4, 6 |
|---|
| 2 | 1, 7, 9 |
|---|
| 3 | 7, 8 |
|---|
| 4 | 1, 3, 6, 8 |
|---|
| 5 | 2, 6 |
|---|
| 6 | 1, 3, 8, 8 |
|---|
| 7 | 3, 4, 4, 6, 7 |
|---|
| 8 | 7, 8, 8 |
|---|
| 9 | 3 |
|---|
27 giải XSMB ngày 02/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 02/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 6, 6, 9, 9 |
|---|
| 1 | 3, 9 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 7, 8 |
|---|
| 4 | 4, 5 |
|---|
| 5 | 0, 1, 4, 7 |
|---|
| 6 | 3, 5, 7 |
|---|
| 7 | 0, 5, 5 |
|---|
| 8 | 3, 4, 5, 7 |
|---|
| 9 | 4, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 01/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 01/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 4, 4, 7, 7, 8, 9 |
|---|
| 1 | 5 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 4, 5, 5, 7, 9 |
|---|
| 4 | 9 |
|---|
| 5 | 0, 0, 2, 3, 5 |
|---|
| 6 | 5 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 0, 1, 1, 2, 2, 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 30/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 30/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
|---|
| 1 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 3, 5 |
|---|
| 3 | 0 |
|---|
| 4 | 0, 2, 8 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 0, 0, 3 |
|---|
| 7 | 1, 2, 2, 5 |
|---|
| 8 | 4, 5, 5, 8 |
|---|
| 9 | 0, 1, 1, 7, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 29/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 29/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 3, 5 |
|---|
| 1 | 0, 4, 9, 9 |
|---|
| 2 | 3, 5, 6, 9 |
|---|
| 3 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 6 |
|---|
| 5 | 1, 5 |
|---|
| 6 | 3, 5, 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 3, 5, 7 |
|---|
| 8 | 5, 6, 9 |
|---|
| 9 | |
|---|
27 giải XSMB ngày 28/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 28/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 8, 8 |
|---|
| 1 | 0, 2, 5 |
|---|
| 2 | 2, 2 |
|---|
| 3 | 3, 3, 3, 4, 7, 9 |
|---|
| 4 | 4, 4, 6, 6, 9 |
|---|
| 5 | 2, 6, 7 |
|---|
| 6 | 7 |
|---|
| 7 | 5 |
|---|
| 8 | 7 |
|---|
| 9 | 1, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 27/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 27/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4 |
|---|
| 1 | 1, 2, 6, 8 |
|---|
| 2 | 0, 4, 7 |
|---|
| 3 | 3, 3, 4 |
|---|
| 4 | 1, 1, 1, 5 |
|---|
| 5 | 4, 5 |
|---|
| 6 | 2, 6, 8 |
|---|
| 7 | 0, 0, 3, 4 |
|---|
| 8 | 0, 0 |
|---|
| 9 | 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 26/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 26/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 7 |
|---|
| 2 | 2, 8 |
|---|
| 3 | 2, 3 |
|---|
| 4 | 1, 1, 5, 8, 8, 9 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 0, 1, 5, 6, 8 |
|---|
| 7 | 1, 4, 7, 9 |
|---|
| 8 | 1, 2, 4, 9 |
|---|
| 9 | 3, 3, 8 |
|---|
Đang hiển thị 21–30 / 400 kỳ đến 26/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 400 ngày
Tính từ 400 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 10800 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 400 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 38 | 11 lần |
|---|
| 54 | 10 lần |
|---|
| 83 | 10 lần |
|---|
| 51 | 8 lần |
|---|
| 68 | 8 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 14 | 7 lần |
|---|
| 36 | 7 lần |
|---|
| 37 | 7 lần |
|---|
| 39 | 7 lần |
|---|
| 42 | 7 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 400 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 34 lần | Đuôi 0: 33 lần | Tổng 0: 37 lần |
| Đầu 1: 31 lần | Đuôi 1: 35 lần | Tổng 1: 49 lần |
| Đầu 2: 42 lần | Đuôi 2: 44 lần | Tổng 2: 31 lần |
| Đầu 3: 51 lần | Đuôi 3: 50 lần | Tổng 3: 32 lần |
| Đầu 4: 37 lần | Đuôi 4: 44 lần | Tổng 4: 40 lần |
| Đầu 5: 48 lần | Đuôi 5: 34 lần | Tổng 5: 46 lần |
| Đầu 6: 47 lần | Đuôi 6: 34 lần | Tổng 6: 47 lần |
| Đầu 7: 30 lần | Đuôi 7: 38 lần | Tổng 7: 31 lần |
| Đầu 8: 43 lần | Đuôi 8: 48 lần | Tổng 8: 41 lần |
| Đầu 9: 37 lần | Đuôi 9: 40 lần | Tổng 9: 46 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 400 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 91 | 134 lần |
|---|
| 14 | 131 lần |
|---|
| 52 | 131 lần |
|---|
| 92 | 130 lần |
|---|
| 13 | 126 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 126 lần |
|---|
| 27 | 122 lần |
|---|
| 60 | 122 lần |
|---|
| 87 | 121 lần |
|---|
| 75 | 120 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 400 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1027 lần | Đuôi 0: 1060 lần | Tổng 0: 1074 lần |
| Đầu 1: 1076 lần | Đuôi 1: 1106 lần | Tổng 1: 1080 lần |
| Đầu 2: 1025 lần | Đuôi 2: 1141 lần | Tổng 2: 1054 lần |
| Đầu 3: 1102 lần | Đuôi 3: 1091 lần | Tổng 3: 1051 lần |
| Đầu 4: 1084 lần | Đuôi 4: 1129 lần | Tổng 4: 1104 lần |
| Đầu 5: 1070 lần | Đuôi 5: 1063 lần | Tổng 5: 1096 lần |
| Đầu 6: 1136 lần | Đuôi 6: 1027 lần | Tổng 6: 1092 lần |
| Đầu 7: 1071 lần | Đuôi 7: 1086 lần | Tổng 7: 1070 lần |
| Đầu 8: 1087 lần | Đuôi 8: 1041 lần | Tổng 8: 1067 lần |
| Đầu 9: 1122 lần | Đuôi 9: 1056 lần | Tổng 9: 1112 lần |