Sổ kết quả XSMB 400 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 400 ngày - KQXSMB 400 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 15/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 15/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4, 4, 5, 9 |
|---|
| 1 | 2 |
|---|
| 2 | 3, 7, 8 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 2, 6 |
|---|
| 5 | 3, 8 |
|---|
| 6 | 2, 6, 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 1, 2, 6 |
|---|
| 8 | 1, 7, 7, 7 |
|---|
| 9 | 1, 3, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 14/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 14/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 3, 4, 4 |
|---|
| 1 | 3, 6, 6 |
|---|
| 2 | 0 |
|---|
| 3 | 3, 9 |
|---|
| 4 | 1, 5, 7 |
|---|
| 5 | 2, 2, 3, 9 |
|---|
| 6 | 2, 3, 5, 6, 9 |
|---|
| 7 | 1, 9 |
|---|
| 8 | 6 |
|---|
| 9 | 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 13/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 13/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 4, 7, 8, 8, 9 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 0, 5 |
|---|
| 5 | 1, 8 |
|---|
| 6 | 2, 3, 7 |
|---|
| 7 | 0, 1, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9 |
|---|
| 8 | 4, 7 |
|---|
| 9 | 5, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 12/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 12/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 6 |
|---|
| 2 | 4, 4, 6 |
|---|
| 3 | 0, 7, 8 |
|---|
| 4 | 0, 5, 9 |
|---|
| 5 | 6, 7, 8 |
|---|
| 6 | 1, 8 |
|---|
| 7 | 2, 5, 5 |
|---|
| 8 | 0, 1, 2, 6, 7, 7, 8 |
|---|
| 9 | 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 11/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 11/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 4, 7, 7 |
|---|
| 2 | 4 |
|---|
| 3 | 1, 9 |
|---|
| 4 | 1, 1, 3, 6, 7 |
|---|
| 5 | 1, 1, 3, 3, 5, 6 |
|---|
| 6 | 3, 6, 7 |
|---|
| 7 | 5 |
|---|
| 8 | 1, 4, 9 |
|---|
| 9 | 1, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 10/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 10/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4 |
|---|
| 1 | 0, 8 |
|---|
| 2 | 1, 2, 2, 7 |
|---|
| 3 | 0, 3, 4, 6 |
|---|
| 4 | 3, 4 |
|---|
| 5 | 0, 3 |
|---|
| 6 | 3, 6, 7 |
|---|
| 7 | 1, 6, 8, 9 |
|---|
| 8 | 6 |
|---|
| 9 | 0, 3, 4, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 09/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 09/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9 |
|---|
| 1 | 3, 5, 5 |
|---|
| 2 | 4 |
|---|
| 3 | 4, 5 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 1, 1, 2, 4, 4 |
|---|
| 6 | 3, 3, 5 |
|---|
| 7 | 2, 5, 7 |
|---|
| 8 | 1, 2 |
|---|
| 9 | 0 |
|---|
27 giải XSMB ngày 08/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 08/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 6 |
|---|
| 1 | 1 |
|---|
| 2 | 6 |
|---|
| 3 | 3, 4, 5, 5, 5, 7, 9 |
|---|
| 4 | 0, 3, 3, 4, 6 |
|---|
| 5 | 5, 5, 9 |
|---|
| 6 | 9 |
|---|
| 7 | 3, 5, 9 |
|---|
| 8 | 2 |
|---|
| 9 | 1, 2, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 07/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 07/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 2, 9 |
|---|
| 1 | 2, 4, 6 |
|---|
| 2 | 3 |
|---|
| 3 | 4, 8 |
|---|
| 4 | 5, 5, 8 |
|---|
| 5 | 8, 9 |
|---|
| 6 | 0, 2, 5, 9 |
|---|
| 7 | 0, 5, 5 |
|---|
| 8 | 0, 0, 8 |
|---|
| 9 | 2, 4, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 06/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 06/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5, 8 |
|---|
| 1 | 4, 9 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 3, 6 |
|---|
| 4 | 3, 5, 5, 9 |
|---|
| 5 | 1, 1, 4 |
|---|
| 6 | 0 |
|---|
| 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 |
|---|
| 8 | 4, 6, 8, 9 |
|---|
| 9 | 7, 7 |
|---|
Đang hiển thị 11–20 / 400 kỳ đến 26/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 400 ngày
Tính từ 400 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 10800 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 400 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 38 | 11 lần |
|---|
| 54 | 10 lần |
|---|
| 83 | 10 lần |
|---|
| 51 | 8 lần |
|---|
| 68 | 8 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 14 | 7 lần |
|---|
| 36 | 7 lần |
|---|
| 37 | 7 lần |
|---|
| 39 | 7 lần |
|---|
| 42 | 7 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 400 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 34 lần | Đuôi 0: 33 lần | Tổng 0: 37 lần |
| Đầu 1: 31 lần | Đuôi 1: 35 lần | Tổng 1: 49 lần |
| Đầu 2: 42 lần | Đuôi 2: 44 lần | Tổng 2: 31 lần |
| Đầu 3: 51 lần | Đuôi 3: 50 lần | Tổng 3: 32 lần |
| Đầu 4: 37 lần | Đuôi 4: 44 lần | Tổng 4: 40 lần |
| Đầu 5: 48 lần | Đuôi 5: 34 lần | Tổng 5: 46 lần |
| Đầu 6: 47 lần | Đuôi 6: 34 lần | Tổng 6: 47 lần |
| Đầu 7: 30 lần | Đuôi 7: 38 lần | Tổng 7: 31 lần |
| Đầu 8: 43 lần | Đuôi 8: 48 lần | Tổng 8: 41 lần |
| Đầu 9: 37 lần | Đuôi 9: 40 lần | Tổng 9: 46 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 400 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 91 | 134 lần |
|---|
| 14 | 131 lần |
|---|
| 52 | 131 lần |
|---|
| 92 | 130 lần |
|---|
| 13 | 126 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 126 lần |
|---|
| 27 | 122 lần |
|---|
| 60 | 122 lần |
|---|
| 87 | 121 lần |
|---|
| 75 | 120 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 400 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1027 lần | Đuôi 0: 1060 lần | Tổng 0: 1074 lần |
| Đầu 1: 1076 lần | Đuôi 1: 1106 lần | Tổng 1: 1080 lần |
| Đầu 2: 1025 lần | Đuôi 2: 1141 lần | Tổng 2: 1054 lần |
| Đầu 3: 1102 lần | Đuôi 3: 1091 lần | Tổng 3: 1051 lần |
| Đầu 4: 1084 lần | Đuôi 4: 1129 lần | Tổng 4: 1104 lần |
| Đầu 5: 1070 lần | Đuôi 5: 1063 lần | Tổng 5: 1096 lần |
| Đầu 6: 1136 lần | Đuôi 6: 1027 lần | Tổng 6: 1092 lần |
| Đầu 7: 1071 lần | Đuôi 7: 1086 lần | Tổng 7: 1070 lần |
| Đầu 8: 1087 lần | Đuôi 8: 1041 lần | Tổng 8: 1067 lần |
| Đầu 9: 1122 lần | Đuôi 9: 1056 lần | Tổng 9: 1112 lần |