Sổ kết quả XSMB 300 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 300 ngày - KQXSMB 300 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 25/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 25/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 2 |
|---|
| 1 | 6 |
|---|
| 2 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
|---|
| 3 | 9 |
|---|
| 4 | 3, 5 |
|---|
| 5 | 2, 3, 9 |
|---|
| 6 | 3, 4, 5, 7 |
|---|
| 7 | 6 |
|---|
| 8 | 1, 1, 2, 2, 6 |
|---|
| 9 | 4, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 24/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 24/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 3, 5 |
|---|
| 1 | 1, 4, 9 |
|---|
| 2 | 5, 7 |
|---|
| 3 | 0, 2, 5 |
|---|
| 4 | 9 |
|---|
| 5 | 6, 7, 9 |
|---|
| 6 | 0, 6, 8 |
|---|
| 7 | 6, 9 |
|---|
| 8 | 4, 5, 6, 8 |
|---|
| 9 | 1, 1, 4 |
|---|
27 giải XSMB ngày 23/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 23/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 1, 3 |
|---|
| 1 | 1, 4, 4, 6, 6 |
|---|
| 2 | 1, 2, 4 |
|---|
| 3 | 7 |
|---|
| 4 | 0, 0, 2 |
|---|
| 5 | 0, 3, 3 |
|---|
| 6 | 3, 4, 7 |
|---|
| 7 | 0, 2, 8 |
|---|
| 8 | 8 |
|---|
| 9 | 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 22/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 22/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5 |
|---|
| 1 | 2, 3, 4, 5, 7 |
|---|
| 2 | 0, 1 |
|---|
| 3 | 1, 2, 7 |
|---|
| 4 | 3, 6 |
|---|
| 5 | 4, 6, 6, 9 |
|---|
| 6 | 1, 4, 6 |
|---|
| 7 | 4, 5 |
|---|
| 8 | 2 |
|---|
| 9 | 1, 7, 8, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 21/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 21/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 8, 8 |
|---|
| 1 | 8 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 5 |
|---|
| 4 | 1, 2, 2, 5, 7, 9 |
|---|
| 5 | 3, 7, 9 |
|---|
| 6 | 1, 2, 2, 3, 4, 8 |
|---|
| 7 | 2, 3 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 0, 1, 4, 5, 6, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 20/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 20/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 3, 6, 9 |
|---|
| 1 | 1 |
|---|
| 2 | 1, 4 |
|---|
| 3 | 2, 2, 7 |
|---|
| 4 | 1, 4, 4 |
|---|
| 5 | 5, 6, 7 |
|---|
| 6 | 1, 3, 6 |
|---|
| 7 | 0, 0, 3, 5, 7 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 0, 5, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 19/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 19/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4, 6, 8 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 3, 8 |
|---|
| 3 | 4, 5, 7 |
|---|
| 4 | 0, 4 |
|---|
| 5 | 0, 5, 8, 8 |
|---|
| 6 | 0, 6 |
|---|
| 7 | 1, 4, 4, 5, 5 |
|---|
| 8 | 3, 6, 9 |
|---|
| 9 | 0, 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 18/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 18/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 4, 5, 7 |
|---|
| 1 | 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9 |
|---|
| 2 | 0, 6 |
|---|
| 3 | 1, 2, 5, 7 |
|---|
| 4 | 2, 2, 4, 8 |
|---|
| 5 | 3, 4 |
|---|
| 6 | 7, 9 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 5 |
|---|
| 9 | 5 |
|---|
27 giải XSMB ngày 17/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 17/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1 |
|---|
| 1 | 6, 7 |
|---|
| 2 | 6 |
|---|
| 3 | 3, 4, 7, 8, 9 |
|---|
| 4 | 2, 8, 9 |
|---|
| 5 | 0, 2, 6, 9 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 0, 1, 5, 7, 7 |
|---|
| 8 | 5, 7, 9 |
|---|
| 9 | 4, 7, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 16/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 16/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 9 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 6, 8 |
|---|
| 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
|---|
| 4 | 2, 4, 5 |
|---|
| 5 | 3, 6, 9 |
|---|
| 6 | 1, 1 |
|---|
| 7 | 0, 3 |
|---|
| 8 | 1, 1, 6, 8 |
|---|
| 9 | 1, 2, 6, 8, 9 |
|---|
Đang hiển thị 1–10 / 300 kỳ đến 26/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 300 ngày
Tính từ 300 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 8100 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 300 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 54 | 9 lần |
|---|
| 38 | 8 lần |
|---|
| 51 | 8 lần |
|---|
| 37 | 7 lần |
|---|
| 42 | 7 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 7 lần |
|---|
| 22 | 6 lần |
|---|
| 32 | 6 lần |
|---|
| 39 | 6 lần |
|---|
| 68 | 6 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 300 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 22 lần | Đuôi 0: 24 lần | Tổng 0: 31 lần |
| Đầu 1: 25 lần | Đuôi 1: 29 lần | Tổng 1: 32 lần |
| Đầu 2: 30 lần | Đuôi 2: 32 lần | Tổng 2: 25 lần |
| Đầu 3: 40 lần | Đuôi 3: 35 lần | Tổng 3: 26 lần |
| Đầu 4: 30 lần | Đuôi 4: 35 lần | Tổng 4: 31 lần |
| Đầu 5: 37 lần | Đuôi 5: 25 lần | Tổng 5: 36 lần |
| Đầu 6: 37 lần | Đuôi 6: 21 lần | Tổng 6: 35 lần |
| Đầu 7: 19 lần | Đuôi 7: 34 lần | Tổng 7: 21 lần |
| Đầu 8: 33 lần | Đuôi 8: 36 lần | Tổng 8: 30 lần |
| Đầu 9: 27 lần | Đuôi 9: 29 lần | Tổng 9: 33 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 300 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 91 | 107 lần |
|---|
| 52 | 105 lần |
|---|
| 51 | 99 lần |
|---|
| 13 | 97 lần |
|---|
| 14 | 97 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 09 | 95 lần |
|---|
| 17 | 94 lần |
|---|
| 92 | 93 lần |
|---|
| 32 | 92 lần |
|---|
| 54 | 92 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 300 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 756 lần | Đuôi 0: 819 lần | Tổng 0: 822 lần |
| Đầu 1: 816 lần | Đuôi 1: 847 lần | Tổng 1: 786 lần |
| Đầu 2: 758 lần | Đuôi 2: 851 lần | Tổng 2: 785 lần |
| Đầu 3: 834 lần | Đuôi 3: 814 lần | Tổng 3: 793 lần |
| Đầu 4: 819 lần | Đuôi 4: 844 lần | Tổng 4: 830 lần |
| Đầu 5: 838 lần | Đuôi 5: 784 lần | Tổng 5: 819 lần |
| Đầu 6: 834 lần | Đuôi 6: 754 lần | Tổng 6: 819 lần |
| Đầu 7: 776 lần | Đuôi 7: 832 lần | Tổng 7: 808 lần |
| Đầu 8: 817 lần | Đuôi 8: 762 lần | Tổng 8: 794 lần |
| Đầu 9: 852 lần | Đuôi 9: 793 lần | Tổng 9: 844 lần |