Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 09 |
| 1 | |
| 2 | 24, 25, 27, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 43, 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02, 32, 72 |
| 3 | 43 |
| 4 | 24, 44, 74 |
| 5 | 05, 25, 55, 65 |
| 6 | 86 |
| 7 | 27, 87, 97 |
| 8 | 28, 38, 48, 68 |
| 9 | 09, 49 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 13, 18, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 43, 43, 49, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 72, 75 |
| 8 | 81, 82, 83, 86 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 40, 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 13, 23, 43, 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 25, 75 |
| 6 | 86, 96 |
| 7 | |
| 8 | 18, 38 |
| 9 | 19, 49, 49, 49, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 13, 14, 18, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 42, 42, 44, 48, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 60, 62, 65 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 60 |
| 1 | |
| 2 | 42, 42, 62, 82 |
| 3 | 13, 53 |
| 4 | 04, 04, 14, 44 |
| 5 | 65, 75, 95 |
| 6 | |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 19, 29, 39, 49, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06, 06, 07, 07, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 75, 76, 79 |
| 8 | 80, 83, 86 |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 80 |
| 1 | |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 23, 33, 53, 83, 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 55, 75 |
| 6 | 06, 06, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 07 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 18, 19 |
| 2 | 20, 29, 29, 29 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 |
| 9 | 93, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 80 |
| 1 | |
| 2 | 52 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | |
| 5 | 05, 65 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 57, 77 |
| 8 | 08, 18, 38, 78 |
| 9 | 09, 19, 29, 29, 29, 39, 89, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04 |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 57, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 91, 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 90 |
| 1 | 01, 31, 91 |
| 2 | 12, 22, 32 |
| 3 | 43, 93 |
| 4 | 04, 04, 34, 54 |
| 5 | 15, 65 |
| 6 | 46, 86, 96 |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | |
| 9 | 39, 59, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 11, 13, 14, 17, 19 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | 43, 44, 46, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 89, 89 |
| 9 | 91, 95, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 52, 72 |
| 3 | 13, 23, 43 |
| 4 | 14, 44 |
| 5 | 55, 85, 95 |
| 6 | 06, 46, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08, 48, 98, 98 |
| 9 | 19, 29, 89, 89 |