Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 70, 73, 74, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 91, 96, 98, 98, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 40, 50, 60, 70, 70, 90 |
| 1 | 91, 91 |
| 2 | |
| 3 | 03, 23, 33, 73 |
| 4 | 34, 74 |
| 5 | 25, 55 |
| 6 | 76, 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 28, 98, 98, 98 |
| 9 | 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 07, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 33, 37 |
| 4 | 47, 47, 49 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 63, 64, 65, 66, 67 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 02, 32, 92, 92 |
| 3 | 33, 33, 63 |
| 4 | 04, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06, 56, 66 |
| 7 | 07, 17, 37, 47, 47, 67 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09, 49, 59 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 21, 22, 28 |
| 3 | 30, 33, 37, 37 |
| 4 | 40, 45, 45, 45 |
| 5 | 52, 52, 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 21, 61 |
| 2 | 22, 52, 52 |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 45, 45, 45, 55 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 37, 37, 57, 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19, 79, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 09 |
| 1 | 12, 13, 16, 17, 18 |
| 2 | 22, 25, 26 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 40, 41, 45, 47 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | 41 |
| 2 | 12, 22, 32 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 74 |
| 5 | 25, 45, 55 |
| 6 | 06, 16, 26, 66 |
| 7 | 07, 17, 47, 67, 87 |
| 8 | 18 |
| 9 | 09, 39, 59, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 05, 05, 09 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 36, 37, 38 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | |
| 7 | 72, 74, 79, 79 |
| 8 | 80, 83, 87 |
| 9 | 91, 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 80 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 04, 74 |
| 5 | 05, 05, 05, 45 |
| 6 | 16, 36, 46 |
| 7 | 37, 57, 87 |
| 8 | 18, 38, 98 |
| 9 | 09, 79, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 20, 23, 23, 25, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 61, 67, 67, 68 |
| 7 | 70, 75, 75, 77, 77, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 11, 41, 61 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03, 13, 23, 23 |
| 4 | |
| 5 | 25, 75, 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17, 67, 67, 77, 77, 97 |
| 8 | 68, 78, 98 |
| 9 | 29 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 03, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 51, 53, 57, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 74, 75, 75, 75, 76 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 70 |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03, 03, 53 |
| 4 | 74, 84, 94 |
| 5 | 45, 45, 75, 75, 75 |
| 6 | 26, 36, 66, 76, 96 |
| 7 | 57, 57, 87 |
| 8 | 08 |
| 9 |