Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 10, 13, 16 |
| 2 | 24, 26, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 54, 57 |
| 6 | 63, 63, 67, 69 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 93, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42, 92 |
| 3 | 13, 53, 63, 63, 83, 93 |
| 4 | 04, 24, 54 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 46, 76, 86 |
| 7 | 37, 57, 67 |
| 8 | 08, 28 |
| 9 | 69, 79, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 14, 15, 18 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42, 42, 44, 45, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 89 |
| 9 | 92, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 70, 80 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 42, 42, 82, 92 |
| 3 | 23, 73 |
| 4 | 14, 44 |
| 5 | 05, 15, 45, 85 |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | 18 |
| 9 | 29, 39, 49, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 50, 50, 51, 56, 56 |
| 6 | 61, 69, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 51, 61 |
| 2 | 02, 12, 22, 32, 42 |
| 3 | 13 |
| 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16, 16, 36, 36, 56, 56 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08, 48, 78 |
| 9 | 69, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 11, 15, 15 |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | 31, 34, 36, 36 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 53, 59 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 01, 11, 31 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03, 23, 53, 83 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 15, 15, 65, 95 |
| 6 | 36, 36, 46 |
| 7 | 27, 47, 67 |
| 8 | 08, 78 |
| 9 | 29, 59, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 32, 36, 37 |
| 4 | 41, 45, 48 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 62, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 91, 92, 95, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 11, 31, 41, 91 |
| 2 | 32, 62, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | |
| 5 | 25, 45, 65, 75, 85, 95 |
| 6 | 16, 36, 56, 66 |
| 7 | 17, 37, 67 |
| 8 | 48, 98 |
| 9 | 09, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 31, 31, 32, 39 |
| 4 | 40, 41, 41, 46 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 72, 72, 75 |
| 8 | 80, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 50, 80 |
| 1 | 31, 31, 41, 41 |
| 2 | 22, 32, 72, 72 |
| 3 | 23, 53 |
| 4 | 04 |
| 5 | 05, 75 |
| 6 | 16, 46 |
| 7 | 17, 27 |
| 8 | 58, 88, 88 |
| 9 | 39, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 04, 09 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 47, 47, 48 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 75, 77 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 02 |
| 3 | 53, 53, 63, 73 |
| 4 | 04, 14, 24, 44 |
| 5 | 45, 75, 85 |
| 6 | 66, 86 |
| 7 | 47, 47, 77, 97, 97 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 09 |