Kết quả xổ số Nam Định
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 44, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 67, 68 |
| 7 | 71, 73, 75, 77, 77 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 90, 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 60, 90 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | |
| 3 | 03, 53, 73, 83, 93 |
| 4 | 44, 44, 64 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06, 26, 26, 46, 56, 96 |
| 7 | 67, 77, 77, 87 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 21, 21, 24, 27, 29 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 71, 76 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 70 |
| 1 | 21, 21, 41, 51, 71, 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 14, 24, 34, 44 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 27, 67, 97 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 29, 49 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 78 |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 11, 13, 16, 19, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 71, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 11, 71, 71 |
| 2 | 32 |
| 3 | 13, 53, 73 |
| 4 | 04, 34, 44 |
| 5 | 45, 75, 85 |
| 6 | 16, 76, 86, 96 |
| 7 | 07, 57, 77, 97 |
| 8 | |
| 9 | 19, 19, 59, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04, 05, 08 |
| 1 | 11, 11, 11, 16 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 94, 94, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 11, 11, 11, 61, 91 |
| 2 | 42, 72 |
| 3 | 03, 03, 33, 33 |
| 4 | 04, 04, 94, 94 |
| 5 | 05, 65 |
| 6 | 16, 76, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29, 49, 89, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 04, 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 32, 34, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 91, 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 70, 90 |
| 1 | 01, 21, 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 22, 32 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 34, 34, 94 |
| 5 | 55, 65, 75, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07, 07, 17, 27 |
| 8 | |
| 9 | 09, 19 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 21, 23 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 75, 76, 77 |
| 8 | 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 95, 98, 99, 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 21, 21 |
| 2 | |
| 3 | 23, 33, 53 |
| 4 | |
| 5 | 05, 35, 75, 95 |
| 6 | 36, 66, 76 |
| 7 | 47, 77, 87 |
| 8 | 58, 88, 88, 98 |
| 9 | 09, 69, 89, 99, 99, 99 |