XSMB thứ 6
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 20, 22, 24 |
| 3 | 32, 36, 39 |
| 4 | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 01, 41, 71, 91 |
| 2 | 02, 12, 22, 32, 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14, 24, 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 36, 46, 46 |
| 7 | 57, 67 |
| 8 | 68 |
| 9 | 39 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 32, 35 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 54, 57, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 75, 76 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 92, 92, 95, 97, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 31, 41 |
| 2 | 02, 12, 32, 92, 92 |
| 3 | 03 |
| 4 | 54, 84 |
| 5 | 05, 35, 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 07, 47, 57, 97 |
| 8 | 28, 58, 98, 98 |
| 9 | 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31, 32, 34, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45, 48 |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 71, 73, 73, 78, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 01, 21, 31, 51, 71 |
| 2 | 32, 52, 62 |
| 3 | 03, 73, 73 |
| 4 | 34, 44, 84, 94 |
| 5 | 35, 45, 55, 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27 |
| 8 | 48, 78, 78 |
| 9 | 09 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 13, 15, 17, 17, 19 |
| 2 | 20, 22, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 79, 79 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 80 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 02, 22, 32, 52 |
| 3 | 03, 13, 83, 93 |
| 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | |
| 7 | 17, 17 |
| 8 | 08, 28, 98 |
| 9 | 19, 79, 79, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 13, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30, 32, 33 |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 66, 67 |
| 7 | 70, 71, 76, 79 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 70, 80, 80 |
| 1 | 41, 71 |
| 2 | 32, 52 |
| 3 | 13, 13, 33, 63, 93 |
| 4 | 44, 44, 54, 64 |
| 5 | |
| 6 | 16, 66, 76 |
| 7 | 67, 97 |
| 8 | |
| 9 | 59, 79, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 26, 26 |
| 3 | 31, 35, 35 |
| 4 | 43, 44, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 88, 89, 89 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03, 03, 43, 93 |
| 4 | 44, 64, 94 |
| 5 | 15, 35, 35, 75 |
| 6 | 26, 26, 26, 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | 88 |
| 9 | 49, 49, 69, 89, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 10, 14, 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 71, 73, 75, 75 |
| 8 | 84, 85, 86, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 90 |
| 1 | 41, 61, 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43, 73 |
| 4 | 14, 14, 64, 84, 94 |
| 5 | 35, 45, 75, 75, 85 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08, 58 |
| 9 | 19, 89 |