XSMB thứ 3
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 06, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 37, 39, 39 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 53, 58, 58 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 72, 73, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02, 22, 32, 62, 72, 82, 92 |
| 3 | 53, 73, 73 |
| 4 | 24 |
| 5 | 45, 65, 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 27, 37, 47 |
| 8 | 08, 28, 58, 58 |
| 9 | 39, 39 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 29 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 24, 25, 28 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50, 53, 56 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 80, 86 |
| 9 | 91, 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 80, 80 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | |
| 3 | 03, 03, 13, 33, 43, 53 |
| 4 | 04, 24 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36, 46, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | 28, 68 |
| 9 | 09, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 12, 12, 13, 13, 16 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 40, 44, 44, 48 |
| 5 | 50, 53, 55, 55 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 60 |
| 1 | |
| 2 | 02, 12, 12, 22, 62, 92 |
| 3 | 13, 13, 53 |
| 4 | 24, 34, 34, 44, 44 |
| 5 | 55, 55, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 32, 36 |
| 4 | 44, 45, 49, 49 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 74, 78 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 93, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 11, 11, 51 |
| 2 | 32, 52, 82 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 24, 44, 74 |
| 5 | 45, 55, 85, 95 |
| 6 | 06, 26, 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 58, 78 |
| 9 | 29, 49, 49 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 30, 33, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 52, 52, 53, 55, 55, 57, 59 |
| 6 | 64, 67, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 30, 50 |
| 1 | |
| 2 | 02, 52, 52 |
| 3 | 33, 33, 53, 73 |
| 4 | 04, 24, 64 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 57, 67, 87 |
| 8 | 68, 88, 98 |
| 9 | 49, 59, 79, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 07, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 43, 44, 45 |
| 5 | 55, 57, 58 |
| 6 | 67, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85, 87 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30 |
| 1 | |
| 2 | 02, 22 |
| 3 | 43, 43 |
| 4 | 24, 44, 84 |
| 5 | 05, 45, 55, 85 |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 07, 57, 67, 87, 97 |
| 8 | 58, 68, 68 |
| 9 | 09 |