XSMB thứ 2
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47, 48 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 64, 65, 66 |
| 7 | 73, 73, 73, 73, 74, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 81 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13, 73, 73, 73, 73 |
| 4 | 44, 64, 74 |
| 5 | 15, 25, 55, 65, 95, 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 77, 97 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 16, 16 |
| 2 | 20, 20, 23, 24, 25, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 95, 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 50 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 42, 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 74, 84 |
| 5 | 05, 25, 75, 95 |
| 6 | 16, 16, 46 |
| 7 | 77, 97, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29, 39 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 05 |
| 1 | 12, 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 76, 79, 79 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 70, 90 |
| 1 | 01, 01, 81 |
| 2 | 12, 52 |
| 3 | 03, 63, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16, 36, 76, 86 |
| 7 | 17, 47, 47, 47, 67 |
| 8 | |
| 9 | 79, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 13, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 26, 27, 29 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02, 62, 92, 92 |
| 3 | 13, 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | |
| 6 | 26, 46 |
| 7 | 07, 27, 47 |
| 8 | 18, 38, 78, 88, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17, 19, 19 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 30, 30, 30, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 60, 62, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 30, 30, 50, 60, 90 |
| 1 | |
| 2 | 42, 62, 72, 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 37, 57 |
| 8 | |
| 9 | 09, 19, 19 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26, 28, 28 |
| 3 | 31, 36, 37 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 51, 56, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 81, 85, 86 |
| 9 | 94, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 31, 51, 81 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 94, 94 |
| 5 | 45, 85 |
| 6 | 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86 |
| 7 | 37, 47, 97 |
| 8 | 08, 28, 28, 58 |
| 9 | 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | |
| 4 | 41, 41, 42 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 71, 73 |
| 8 | 81, 82, 83, 84, 84, 87 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 01, 41, 41, 71, 71, 81 |
| 2 | 12, 22, 42, 52, 82 |
| 3 | 23, 63, 73, 83 |
| 4 | 84, 84 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | |
| 7 | 87 |
| 8 | 58, 68 |
| 9 |