XSMB thứ 2
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 09, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 26, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 51, 51, 53 |
| 6 | 65, 66, 69, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 91, 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 20, 80 |
| 1 | 31, 51, 51, 91 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15, 65 |
| 6 | 26, 66 |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 09, 29, 69, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 |
| 1 | 11, 12, 14, 18 |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 46, 47 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 40, 80 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 02, 12, 72, 82 |
| 3 | |
| 4 | 14 |
| 5 | 05, 55 |
| 6 | 26, 26, 46, 66 |
| 7 | 37, 47, 77 |
| 8 | 18, 68, 88 |
| 9 | 59 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 61, 63, 63, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93, 96, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 41, 51, 61 |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | 23, 63, 63, 63, 93 |
| 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | 05, 35, 75 |
| 6 | 06, 96 |
| 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 64, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 88, 89 |
| 9 | 93, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 32 |
| 3 | 23, 53, 63, 93 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 15, 25, 35, 85 |
| 6 | 46, 46, 66 |
| 7 | 47, 67 |
| 8 | 18, 28, 68, 88, 98 |
| 9 | 69, 89, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 20, 27 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 63, 67, 67, 68 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 90 |
| 1 | |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 43, 63 |
| 4 | 54, 84 |
| 5 | 55 |
| 6 | 06 |
| 7 | 07, 27, 37, 67, 67, 97 |
| 8 | 08, 48, 68 |
| 9 | 09, 39, 59, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 51, 53, 56, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 62, 64, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 51, 61, 71 |
| 2 | 32, 62, 62, 82 |
| 3 | 53 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 06, 56, 96 |
| 7 | 27, 47, 47, 67, 97 |
| 8 | 28, 38, 58 |
| 9 | 59 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 53, 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 90, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | |
| 3 | 13, 23, 33, 53, 63 |
| 4 | 04, 54, 74 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 06, 56, 56, 96 |
| 7 | 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 29, 59, 89 |