XSMB thứ 2
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 20, 21, 22, 26 |
| 3 | 32, 33, 36, 39 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64, 64, 65, 69 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 40, 70 |
| 1 | 11, 21 |
| 2 | 22, 32, 62 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 44, 64, 64 |
| 5 | 65, 95 |
| 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 39, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 46, 49 |
| 5 | 52, 52, 55, 56 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 80, 90 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 52, 52, 72, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 24 |
| 5 | 55 |
| 6 | 06, 36, 46, 56, 66 |
| 7 | |
| 8 | 08, 08, 28 |
| 9 | 49, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 21, 21, 22, 23, 25, 26, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 84, 86, 86, 89 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 21, 21, 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 52, 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | 44, 84 |
| 5 | 25, 45, 55 |
| 6 | 06, 06, 16, 26, 86, 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | |
| 9 | 29, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 63, 69 |
| 7 | 72, 76, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 90, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 90, 90 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 52, 72 |
| 3 | 43, 63 |
| 4 | 04, 84, 94 |
| 5 | 25 |
| 6 | 06, 16, 76 |
| 7 | 37, 47, 97 |
| 8 | 38, 78, 98 |
| 9 | 19, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 55, 59 |
| 6 | 62, 68, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 78 |
| 8 | 81, 86, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 51, 81 |
| 2 | 62, 72, 92 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 34 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16, 36, 86, 86, 96 |
| 7 | 17, 47 |
| 8 | 68, 68, 78 |
| 9 | 59, 69, 89, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15, 15, 15, 16, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 33, 37 |
| 4 | 40, 44, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 92, 92, 95, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 60 |
| 1 | |
| 2 | 52, 92, 92 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 24, 44, 44, 84 |
| 5 | 15, 15, 15, 95 |
| 6 | 16, 16, 66, 86, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 68, 98 |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 20, 22, 23, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 43, 45, 47 |
| 5 | 51, 52, 53, 55 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20 |
| 1 | 11, 41, 51, 71 |
| 2 | 02, 22, 52, 62 |
| 3 | 23, 43, 53 |
| 4 | 04, 74 |
| 5 | 25, 45, 55 |
| 6 | |
| 7 | 17, 47, 67 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 99 |