XSMB thứ 2
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 23, 26, 26 |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 42, 45, 49 |
| 5 | 53, 55, 57, 58 |
| 6 | 60, 60, 61, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 85, 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 60 |
| 1 | 21, 61 |
| 2 | 02, 42 |
| 3 | 23, 53 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 26, 26, 36 |
| 7 | 57 |
| 8 | 08, 38, 58 |
| 9 | 39, 49, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 |
| 1 | 10, 17, 17 |
| 2 | 22, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 75, 75, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50 |
| 1 | |
| 2 | 02, 22, 42, 82 |
| 3 | 43, 83 |
| 4 | 24, 24, 64 |
| 5 | 05, 25, 55, 75, 75 |
| 6 | 06, 26, 26 |
| 7 | 17, 17, 27, 67 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 17, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 60, 67, 69, 69, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 90 |
| 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | 12, 12, 12, 12 |
| 3 | 03, 13, 33 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | |
| 7 | 17, 37, 67 |
| 8 | 18 |
| 9 | 29, 59, 69, 69, 69, 89, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 14, 16, 17 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 40, 43, 44 |
| 5 | 50, 50, 53, 57 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 84, 85 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40, 50, 50 |
| 1 | 81 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 23, 43, 53 |
| 4 | 14, 34, 44, 64, 84 |
| 5 | 05, 35, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67 |
| 8 | 28, 38 |
| 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 44, 46 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 91, 92, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 02, 42, 62, 82, 92 |
| 3 | 13, 23, 43, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 06, 16, 46, 96 |
| 7 | 07, 67 |
| 8 | 28, 68, 98 |
| 9 | 39, 59, 79 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 07, 09 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 25, 26, 26 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 01, 21 |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | 33, 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 25, 35, 45, 65 |
| 6 | 06, 26, 26, 36, 76 |
| 7 | 07, 67, 67 |
| 8 | 18, 98 |
| 9 | 09, 19, 79, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 |
| 7 | 70, 76, 77, 77, 78, 79, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 60, 70 |
| 1 | 41, 51 |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 03, 83 |
| 4 | 24, 24 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 66, 76, 96 |
| 7 | 27, 77, 77 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 79, 79 |