XSMB thứ 2
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 10, 19, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 47, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 74, 75, 77 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 90, 98, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 90 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 44, 54, 74, 74 |
| 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 98, 98, 98 |
| 9 | 19, 19, 49, 89 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03, 07 |
| 1 | 13, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 25 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 43, 47, 49 |
| 5 | 53, 53, 54, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 81, 83, 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 31, 81 |
| 2 | 02, 02, 22, 62 |
| 3 | 03, 13, 43, 53, 53, 83, 83 |
| 4 | 24, 54 |
| 5 | 25, 35, 55 |
| 6 | 76 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | 18, 78 |
| 9 | 19, 49 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 16, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 24, 25, 27 |
| 3 | 33, 34, 34, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 55, 55, 56 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 13, 33, 43 |
| 4 | 24, 34, 34, 44, 64 |
| 5 | 25, 55, 55 |
| 6 | 16, 16, 36, 56, 66, 76 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | |
| 9 | 19 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 09 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 68, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 84, 87, 88, 88 |
| 9 | 92, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 50, 60, 80 |
| 1 | 61 |
| 2 | 12, 62, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14, 34, 54, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 35 |
| 6 | 16 |
| 7 | 87 |
| 8 | 48, 68, 88, 88 |
| 9 | 09, 69 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16, 17, 18, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 34 |
| 4 | 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 63, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90, 90, 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 70, 80, 90, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 63, 93 |
| 4 | 14, 34, 34, 84 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 17, 47, 57, 67 |
| 8 | 18, 18, 48 |
| 9 | 29, 29, 49 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 32, 33, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 90, 92, 93, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | 33, 73, 83, 93 |
| 4 | 04, 54, 64 |
| 5 | 05, 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 08, 18, 98 |
| 9 | 09, 39, 49, 79, 99 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc ngày
| Giải thưởng | Kết quả xổ số miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | — |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 07, 09 |
| 1 | 15, 17, 19 |
| 2 | 20, 22, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 68 |
| 7 | 71, 73, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 80 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 02, 22, 62, 82 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 38, 48, 68, 98 |
| 9 | 09, 19, 79 |