Sổ kết quả XSMB 900 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 900 ngày - KQXSMB 900 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 16/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 16/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 7, 9 |
|---|
| 1 | 0, 6, 6 |
|---|
| 2 | 4, 6, 8, 9 |
|---|
| 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
|---|
| 4 | 2, 7, 7 |
|---|
| 5 | 6 |
|---|
| 6 | 1 |
|---|
| 7 | 3, 7 |
|---|
| 8 | 1, 4 |
|---|
| 9 | 2, 5, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 15/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 15/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 7 |
|---|
| 1 | 4, 9 |
|---|
| 2 | 0, 5, 9 |
|---|
| 3 | 3, 5 |
|---|
| 4 | 2, 5 |
|---|
| 5 | 5, 5, 6, 9 |
|---|
| 6 | 1, 3, 5, 8 |
|---|
| 7 | 1, 1, 3, 7, 7 |
|---|
| 8 | 1 |
|---|
| 9 | 1, 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 14/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 14/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 2 |
|---|
| 1 | 8 |
|---|
| 2 | 1, 4, 5 |
|---|
| 3 | 2, 7 |
|---|
| 4 | 5, 7, 7 |
|---|
| 5 | 6, 8 |
|---|
| 6 | 2 |
|---|
| 7 | 1, 3, 7, 9 |
|---|
| 8 | 9 |
|---|
| 9 | 0, 1, 1, 3, 4, 8, 8, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 13/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 13/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 0, 1 |
|---|
| 1 | 0, 4 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 2, 7 |
|---|
| 4 | 0, 1, 9 |
|---|
| 5 | 1, 1, 3, 7, 7, 8, 8, 9 |
|---|
| 6 | 8 |
|---|
| 7 | 0, 6, 6, 7 |
|---|
| 8 | 0 |
|---|
| 9 | 2, 5, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 12/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 12/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5, 8, 8 |
|---|
| 1 | 3, 7, 8 |
|---|
| 2 | 0, 6 |
|---|
| 3 | 2, 7 |
|---|
| 4 | 1, 3, 8, 9 |
|---|
| 5 | 8 |
|---|
| 6 | 1, 2, 4 |
|---|
| 7 | 5, 7 |
|---|
| 8 | 2, 5, 6, 7, 9 |
|---|
| 9 | 4, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 11/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 11/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 3, 6, 9 |
|---|
| 3 | 1 |
|---|
| 4 | 1, 4, 6, 9 |
|---|
| 5 | 2, 4, 7 |
|---|
| 6 | 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7 |
|---|
| 7 | 4, 8 |
|---|
| 8 | 2 |
|---|
| 9 | 0, 6, 6, 8, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 10/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 10/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 7, 8, 9 |
|---|
| 1 | 1, 4 |
|---|
| 2 | 0, 1, 6, 8 |
|---|
| 3 | 1, 2, 2, 3, 3, 9 |
|---|
| 4 | 2 |
|---|
| 5 | 3, 7 |
|---|
| 6 | 0, 7 |
|---|
| 7 | 8 |
|---|
| 8 | 0, 1, 6 |
|---|
| 9 | 0, 2 |
|---|
27 giải XSMB ngày 09/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 09/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 7 |
|---|
| 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
|---|
| 2 | 5, 9, 9 |
|---|
| 3 | 2 |
|---|
| 4 | 1, 2, 7 |
|---|
| 5 | 0, 4, 8, 9 |
|---|
| 6 | 3, 4 |
|---|
| 7 | 0, 3, 4, 7 |
|---|
| 8 | 0, 4 |
|---|
| 9 | 2, 3 |
|---|
27 giải XSMB ngày 08/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 08/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3 |
|---|
| 1 | 2, 3, 7, 8, 8 |
|---|
| 2 | 7, 8 |
|---|
| 3 | 2, 5, 5, 6 |
|---|
| 4 | 1 |
|---|
| 5 | 4, 4, 7 |
|---|
| 6 | 0, 2, 2, 3, 7 |
|---|
| 7 | 5, 8 |
|---|
| 8 | 2, 4 |
|---|
| 9 | 2, 5 |
|---|
27 giải XSMB ngày 07/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 07/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 2, 5 |
|---|
| 1 | 2, 3, 4 |
|---|
| 2 | 2, 4, 5 |
|---|
| 3 | 5 |
|---|
| 4 | 1, 8 |
|---|
| 5 | 3, 8, 9 |
|---|
| 6 | 2, 4, 6, 7, 8, 8 |
|---|
| 7 | 0, 1, 4, 8 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 1, 9 |
|---|
Đang hiển thị 601–610 / 900 kỳ đến 29/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 900 ngày
Tính từ 898 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 24246 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 900 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 123 lần |
|---|
| 68 | 17 lần |
|---|
| 38 | 13 lần |
|---|
| 51 | 13 lần |
|---|
| 83 | 13 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 92 | 13 lần |
|---|
| 21 | 12 lần |
|---|
| 36 | 12 lần |
|---|
| 17 | 11 lần |
|---|
| 32 | 11 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 900 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 79 lần | Đuôi 0: 73 lần | Tổng 0: 67 lần |
| Đầu 1: 67 lần | Đuôi 1: 72 lần | Tổng 1: 83 lần |
| Đầu 2: 78 lần | Đuôi 2: 84 lần | Tổng 2: 65 lần |
| Đầu 3: 98 lần | Đuôi 3: 200 lần | Tổng 3: 80 lần |
| Đầu 4: 63 lần | Đuôi 4: 78 lần | Tổng 4: 86 lần |
| Đầu 5: 85 lần | Đuôi 5: 73 lần | Tổng 5: 81 lần |
| Đầu 6: 205 lần | Đuôi 6: 75 lần | Tổng 6: 94 lần |
| Đầu 7: 73 lần | Đuôi 7: 76 lần | Tổng 7: 64 lần |
| Đầu 8: 74 lần | Đuôi 8: 90 lần | Tổng 8: 83 lần |
| Đầu 9: 76 lần | Đuôi 9: 77 lần | Tổng 9: 195 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 900 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 445 lần |
|---|
| 02 | 438 lần |
|---|
| 73 | 434 lần |
|---|
| 62 | 356 lần |
|---|
| 53 | 344 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 337 lần |
|---|
| 22 | 336 lần |
|---|
| 50 | 335 lần |
|---|
| 80 | 327 lần |
|---|
| 99 | 326 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 900 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 2518 lần | Đuôi 0: 2336 lần | Tổng 0: 2562 lần |
| Đầu 1: 2211 lần | Đuôi 1: 2151 lần | Tổng 1: 2677 lần |
| Đầu 2: 2273 lần | Đuôi 2: 2673 lần | Tổng 2: 2429 lần |
| Đầu 3: 2562 lần | Đuôi 3: 2773 lần | Tổng 3: 2218 lần |
| Đầu 4: 2199 lần | Đuôi 4: 2467 lần | Tổng 4: 2491 lần |
| Đầu 5: 2594 lần | Đuôi 5: 2571 lần | Tổng 5: 2231 lần |
| Đầu 6: 2577 lần | Đuôi 6: 2423 lần | Tổng 6: 2317 lần |
| Đầu 7: 2344 lần | Đuôi 7: 2305 lần | Tổng 7: 2217 lần |
| Đầu 8: 2670 lần | Đuôi 8: 2202 lần | Tổng 8: 2711 lần |
| Đầu 9: 2298 lần | Đuôi 9: 2345 lần | Tổng 9: 2393 lần |