Sổ kết quả XSMB 900 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 900 ngày - KQXSMB 900 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 06/12/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 06/12/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 4 |
|---|
| 1 | 1, 2, 4, 5 |
|---|
| 2 | 1, 3, 6, 8 |
|---|
| 3 | 0, 0, 6, 9 |
|---|
| 4 | 7, 9 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 3, 5, 7, 8 |
|---|
| 8 | 2, 7 |
|---|
| 9 | 1, 2, 5, 6, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 05/12/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 05/12/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 5 |
|---|
| 1 | 0, 3, 6, 7 |
|---|
| 2 | 0, 5, 5, 6 |
|---|
| 3 | 0, 1, 2, 5, 5 |
|---|
| 4 | 6, 6, 9 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 1, 1, 2, 4, 9 |
|---|
| 7 | 2 |
|---|
| 8 | 0 |
|---|
| 9 | 2, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 04/12/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 04/12/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5, 5 |
|---|
| 1 | 0, 1, 2 |
|---|
| 2 | 3, 6, 8, 9 |
|---|
| 3 | 4, 5, 6, 7 |
|---|
| 4 | 1, 7 |
|---|
| 5 | 1 |
|---|
| 6 | 1, 5, 5, 7 |
|---|
| 7 | 0, 6 |
|---|
| 8 | 1, 5 |
|---|
| 9 | 2, 9, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 03/12/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 03/12/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2 |
|---|
| 1 | 2, 6, 7, 8 |
|---|
| 2 | 4, 4, 7, 9 |
|---|
| 3 | 2, 5, 7, 8, 8 |
|---|
| 4 | 1, 1, 2, 4, 7 |
|---|
| 5 | 2, 4 |
|---|
| 6 | 0, 4, 4, 6, 9 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 3 |
|---|
27 giải XSMB ngày 02/12/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 02/12/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6, 9 |
|---|
| 1 | 1, 4, 9 |
|---|
| 2 | 4, 5, 8, 8 |
|---|
| 3 | 2, 9 |
|---|
| 4 | 4 |
|---|
| 5 | 1, 1 |
|---|
| 6 | 0, 1 |
|---|
| 7 | 0, 1, 2, 3, 5 |
|---|
| 8 | 1, 3, 5, 6, 7 |
|---|
| 9 | 1 |
|---|
27 giải XSMB ngày 01/12/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 01/12/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 2, 4, 5, 6 |
|---|
| 2 | 2, 7, 9, 9 |
|---|
| 3 | 5, 7 |
|---|
| 4 | 3 |
|---|
| 5 | 9 |
|---|
| 6 | 0, 3, 4, 4 |
|---|
| 7 | 2, 8 |
|---|
| 8 | 1, 4, 4 |
|---|
| 9 | 1, 1, 2, 2, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 30/11/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 30/11/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5, 6, 7 |
|---|
| 1 | 4, 8 |
|---|
| 2 | 1, 3, 5 |
|---|
| 3 | 6, 8 |
|---|
| 4 | 2, 7, 9 |
|---|
| 5 | 1, 4, 5 |
|---|
| 6 | 0, 2, 3, 4 |
|---|
| 7 | 0, 4, 6, 8 |
|---|
| 8 | 8 |
|---|
| 9 | 0, 5 |
|---|
27 giải XSMB ngày 29/11/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 29/11/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 7, 8 |
|---|
| 1 | 2, 4, 6, 8 |
|---|
| 2 | 4, 4, 5 |
|---|
| 3 | 0, 1, 4, 8, 8 |
|---|
| 4 | 3, 6 |
|---|
| 5 | 8 |
|---|
| 6 | 8, 8 |
|---|
| 7 | 2, 6 |
|---|
| 8 | 0, 0, 8 |
|---|
| 9 | 0, 0 |
|---|
27 giải XSMB ngày 28/11/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 28/11/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 9 |
|---|
| 1 | 0 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 2, 4 |
|---|
| 4 | 0, 3, 6 |
|---|
| 5 | 0, 1 |
|---|
| 6 | 1, 6, 6, 9 |
|---|
| 7 | 1, 2, 2, 3, 5, 6 |
|---|
| 8 | 5 |
|---|
| 9 | 1, 2, 3, 3, 4, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 27/11/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 27/11/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0 |
|---|
| 1 | 6, 7 |
|---|
| 2 | 4, 7, 8 |
|---|
| 3 | 2, 5 |
|---|
| 4 | 2, 2, 3, 8 |
|---|
| 5 | 2, 7, 8 |
|---|
| 6 | 0, 1, 5 |
|---|
| 7 | 3, 4 |
|---|
| 8 | 2, 2, 7 |
|---|
| 9 | 0, 3, 4, 7 |
|---|
Đang hiển thị 321–330 / 900 kỳ đến 28/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 900 ngày
Tính từ 899 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 24273 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 900 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 123 lần |
|---|
| 68 | 17 lần |
|---|
| 38 | 13 lần |
|---|
| 51 | 13 lần |
|---|
| 83 | 13 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 92 | 13 lần |
|---|
| 21 | 12 lần |
|---|
| 36 | 12 lần |
|---|
| 04 | 11 lần |
|---|
| 17 | 11 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 900 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 80 lần | Đuôi 0: 73 lần | Tổng 0: 67 lần |
| Đầu 1: 67 lần | Đuôi 1: 72 lần | Tổng 1: 83 lần |
| Đầu 2: 78 lần | Đuôi 2: 84 lần | Tổng 2: 64 lần |
| Đầu 3: 98 lần | Đuôi 3: 200 lần | Tổng 3: 80 lần |
| Đầu 4: 63 lần | Đuôi 4: 79 lần | Tổng 4: 87 lần |
| Đầu 5: 85 lần | Đuôi 5: 72 lần | Tổng 5: 81 lần |
| Đầu 6: 205 lần | Đuôi 6: 75 lần | Tổng 6: 94 lần |
| Đầu 7: 72 lần | Đuôi 7: 76 lần | Tổng 7: 65 lần |
| Đầu 8: 75 lần | Đuôi 8: 90 lần | Tổng 8: 83 lần |
| Đầu 9: 76 lần | Đuôi 9: 78 lần | Tổng 9: 195 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 900 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 444 lần |
|---|
| 02 | 438 lần |
|---|
| 73 | 434 lần |
|---|
| 62 | 356 lần |
|---|
| 53 | 344 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 337 lần |
|---|
| 22 | 336 lần |
|---|
| 50 | 335 lần |
|---|
| 80 | 328 lần |
|---|
| 36 | 326 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 900 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 2521 lần | Đuôi 0: 2340 lần | Tổng 0: 2567 lần |
| Đầu 1: 2214 lần | Đuôi 1: 2152 lần | Tổng 1: 2680 lần |
| Đầu 2: 2275 lần | Đuôi 2: 2674 lần | Tổng 2: 2427 lần |
| Đầu 3: 2563 lần | Đuôi 3: 2775 lần | Tổng 3: 2215 lần |
| Đầu 4: 2205 lần | Đuôi 4: 2475 lần | Tổng 4: 2495 lần |
| Đầu 5: 2597 lần | Đuôi 5: 2570 lần | Tổng 5: 2235 lần |
| Đầu 6: 2578 lần | Đuôi 6: 2430 lần | Tổng 6: 2320 lần |
| Đầu 7: 2347 lần | Đuôi 7: 2309 lần | Tổng 7: 2222 lần |
| Đầu 8: 2671 lần | Đuôi 8: 2199 lần | Tổng 8: 2714 lần |
| Đầu 9: 2302 lần | Đuôi 9: 2349 lần | Tổng 9: 2398 lần |