Sổ kết quả XSMB 900 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 900 ngày - KQXSMB 900 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 15/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 15/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4, 4, 5, 9 |
|---|
| 1 | 2 |
|---|
| 2 | 3, 7, 8 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 2, 6 |
|---|
| 5 | 3, 8 |
|---|
| 6 | 2, 6, 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 1, 2, 6 |
|---|
| 8 | 1, 7, 7, 7 |
|---|
| 9 | 1, 3, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 14/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 14/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 3, 4, 4 |
|---|
| 1 | 3, 6, 6 |
|---|
| 2 | 0 |
|---|
| 3 | 3, 9 |
|---|
| 4 | 1, 5, 7 |
|---|
| 5 | 2, 2, 3, 9 |
|---|
| 6 | 2, 3, 5, 6, 9 |
|---|
| 7 | 1, 9 |
|---|
| 8 | 6 |
|---|
| 9 | 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 13/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 13/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 4, 7, 8, 8, 9 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 0, 5 |
|---|
| 5 | 1, 8 |
|---|
| 6 | 2, 3, 7 |
|---|
| 7 | 0, 1, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9 |
|---|
| 8 | 4, 7 |
|---|
| 9 | 5, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 12/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 12/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 6 |
|---|
| 2 | 4, 4, 6 |
|---|
| 3 | 0, 7, 8 |
|---|
| 4 | 0, 5, 9 |
|---|
| 5 | 6, 7, 8 |
|---|
| 6 | 1, 8 |
|---|
| 7 | 2, 5, 5 |
|---|
| 8 | 0, 1, 2, 6, 7, 7, 8 |
|---|
| 9 | 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 11/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 11/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 4, 7, 7 |
|---|
| 2 | 4 |
|---|
| 3 | 1, 9 |
|---|
| 4 | 1, 1, 3, 6, 7 |
|---|
| 5 | 1, 1, 3, 3, 5, 6 |
|---|
| 6 | 3, 6, 7 |
|---|
| 7 | 5 |
|---|
| 8 | 1, 4, 9 |
|---|
| 9 | 1, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 10/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 10/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4 |
|---|
| 1 | 0, 8 |
|---|
| 2 | 1, 2, 2, 7 |
|---|
| 3 | 0, 3, 4, 6 |
|---|
| 4 | 3, 4 |
|---|
| 5 | 0, 3 |
|---|
| 6 | 3, 6, 7 |
|---|
| 7 | 1, 6, 8, 9 |
|---|
| 8 | 6 |
|---|
| 9 | 0, 3, 4, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 09/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 09/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9 |
|---|
| 1 | 3, 5, 5 |
|---|
| 2 | 4 |
|---|
| 3 | 4, 5 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 1, 1, 2, 4, 4 |
|---|
| 6 | 3, 3, 5 |
|---|
| 7 | 2, 5, 7 |
|---|
| 8 | 1, 2 |
|---|
| 9 | 0 |
|---|
27 giải XSMB ngày 08/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 08/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 6 |
|---|
| 1 | 1 |
|---|
| 2 | 6 |
|---|
| 3 | 3, 4, 5, 5, 5, 7, 9 |
|---|
| 4 | 0, 3, 3, 4, 6 |
|---|
| 5 | 5, 5, 9 |
|---|
| 6 | 9 |
|---|
| 7 | 3, 5, 9 |
|---|
| 8 | 2 |
|---|
| 9 | 1, 2, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 07/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 07/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 2, 9 |
|---|
| 1 | 2, 4, 6 |
|---|
| 2 | 3 |
|---|
| 3 | 4, 8 |
|---|
| 4 | 5, 5, 8 |
|---|
| 5 | 8, 9 |
|---|
| 6 | 0, 2, 5, 9 |
|---|
| 7 | 0, 5, 5 |
|---|
| 8 | 0, 0, 8 |
|---|
| 9 | 2, 4, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 06/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 06/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5, 8 |
|---|
| 1 | 4, 9 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 3, 6 |
|---|
| 4 | 3, 5, 5, 9 |
|---|
| 5 | 1, 1, 4 |
|---|
| 6 | 0 |
|---|
| 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 |
|---|
| 8 | 4, 6, 8, 9 |
|---|
| 9 | 7, 7 |
|---|
Đang hiển thị 11–20 / 900 kỳ đến 26/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 900 ngày
Tính từ 899 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 24273 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 900 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 123 lần |
|---|
| 68 | 17 lần |
|---|
| 38 | 13 lần |
|---|
| 51 | 13 lần |
|---|
| 83 | 13 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 92 | 13 lần |
|---|
| 36 | 12 lần |
|---|
| 04 | 11 lần |
|---|
| 17 | 11 lần |
|---|
| 21 | 11 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 900 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 80 lần | Đuôi 0: 74 lần | Tổng 0: 66 lần |
| Đầu 1: 67 lần | Đuôi 1: 70 lần | Tổng 1: 83 lần |
| Đầu 2: 77 lần | Đuôi 2: 84 lần | Tổng 2: 64 lần |
| Đầu 3: 98 lần | Đuôi 3: 200 lần | Tổng 3: 79 lần |
| Đầu 4: 63 lần | Đuôi 4: 79 lần | Tổng 4: 87 lần |
| Đầu 5: 86 lần | Đuôi 5: 72 lần | Tổng 5: 83 lần |
| Đầu 6: 206 lần | Đuôi 6: 75 lần | Tổng 6: 94 lần |
| Đầu 7: 72 lần | Đuôi 7: 76 lần | Tổng 7: 65 lần |
| Đầu 8: 75 lần | Đuôi 8: 90 lần | Tổng 8: 83 lần |
| Đầu 9: 75 lần | Đuôi 9: 79 lần | Tổng 9: 195 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 900 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 444 lần |
|---|
| 02 | 438 lần |
|---|
| 73 | 434 lần |
|---|
| 62 | 356 lần |
|---|
| 53 | 345 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 338 lần |
|---|
| 22 | 337 lần |
|---|
| 50 | 335 lần |
|---|
| 80 | 328 lần |
|---|
| 36 | 326 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 900 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 2522 lần | Đuôi 0: 2342 lần | Tổng 0: 2564 lần |
| Đầu 1: 2217 lần | Đuôi 1: 2154 lần | Tổng 1: 2678 lần |
| Đầu 2: 2274 lần | Đuôi 2: 2676 lần | Tổng 2: 2427 lần |
| Đầu 3: 2560 lần | Đuôi 3: 2777 lần | Tổng 3: 2213 lần |
| Đầu 4: 2203 lần | Đuôi 4: 2473 lần | Tổng 4: 2496 lần |
| Đầu 5: 2602 lần | Đuôi 5: 2570 lần | Tổng 5: 2232 lần |
| Đầu 6: 2579 lần | Đuôi 6: 2427 lần | Tổng 6: 2323 lần |
| Đầu 7: 2347 lần | Đuôi 7: 2306 lần | Tổng 7: 2222 lần |
| Đầu 8: 2673 lần | Đuôi 8: 2199 lần | Tổng 8: 2715 lần |
| Đầu 9: 2296 lần | Đuôi 9: 2349 lần | Tổng 9: 2403 lần |