Sổ kết quả XSMB 90 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 90 ngày - KQXSMB 90 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 05/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 05/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1 |
|---|
| 1 | 5, 9 |
|---|
| 2 | 5 |
|---|
| 3 | 1, 5, 8 |
|---|
| 4 | 4, 5, 7, 7, 8 |
|---|
| 5 | 1, 2, 3, 3, 4 |
|---|
| 6 | 2, 6 |
|---|
| 7 | 0, 2, 2, 4 |
|---|
| 8 | 0, 9 |
|---|
| 9 | 4, 5 |
|---|
27 giải XSMB ngày 04/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 04/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 4, 8, 9 |
|---|
| 1 | 4 |
|---|
| 2 | 4, 6, 7 |
|---|
| 3 | 1, 5, 7, 8 |
|---|
| 4 | 3, 8 |
|---|
| 5 | 1, 1, 3, 9 |
|---|
| 6 | 9 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 0, 1, 2, 5, 6, 9, 9 |
|---|
| 9 | 0 |
|---|
27 giải XSMB ngày 03/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 03/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 0, 4, 6 |
|---|
| 2 | 1, 7, 9 |
|---|
| 3 | 7, 8 |
|---|
| 4 | 1, 3, 6, 8 |
|---|
| 5 | 2, 6 |
|---|
| 6 | 1, 3, 8, 8 |
|---|
| 7 | 3, 4, 4, 6, 7 |
|---|
| 8 | 7, 8, 8 |
|---|
| 9 | 3 |
|---|
27 giải XSMB ngày 02/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 02/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 6, 6, 9, 9 |
|---|
| 1 | 3, 9 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 7, 8 |
|---|
| 4 | 4, 5 |
|---|
| 5 | 0, 1, 4, 7 |
|---|
| 6 | 3, 5, 7 |
|---|
| 7 | 0, 5, 5 |
|---|
| 8 | 3, 4, 5, 7 |
|---|
| 9 | 4, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 01/10/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 01/10/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 4, 4, 7, 7, 8, 9 |
|---|
| 1 | 5 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 4, 5, 5, 7, 9 |
|---|
| 4 | 9 |
|---|
| 5 | 0, 0, 2, 3, 5 |
|---|
| 6 | 5 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 0, 1, 1, 2, 2, 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 30/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 30/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
|---|
| 1 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 3, 5 |
|---|
| 3 | 0 |
|---|
| 4 | 0, 2, 8 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 0, 0, 3 |
|---|
| 7 | 1, 2, 2, 5 |
|---|
| 8 | 4, 5, 5, 8 |
|---|
| 9 | 0, 1, 1, 7, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 29/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 29/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 3, 5 |
|---|
| 1 | 0, 4, 9, 9 |
|---|
| 2 | 3, 5, 6, 9 |
|---|
| 3 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 6 |
|---|
| 5 | 1, 5 |
|---|
| 6 | 3, 5, 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 3, 5, 7 |
|---|
| 8 | 5, 6, 9 |
|---|
| 9 | |
|---|
27 giải XSMB ngày 28/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 28/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 8, 8 |
|---|
| 1 | 0, 2, 5 |
|---|
| 2 | 2, 2 |
|---|
| 3 | 3, 3, 3, 4, 7, 9 |
|---|
| 4 | 4, 4, 6, 6, 9 |
|---|
| 5 | 2, 6, 7 |
|---|
| 6 | 7 |
|---|
| 7 | 5 |
|---|
| 8 | 7 |
|---|
| 9 | 1, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 27/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 27/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4 |
|---|
| 1 | 1, 2, 6, 8 |
|---|
| 2 | 0, 4, 7 |
|---|
| 3 | 3, 3, 4 |
|---|
| 4 | 1, 1, 1, 5 |
|---|
| 5 | 4, 5 |
|---|
| 6 | 2, 6, 8 |
|---|
| 7 | 0, 0, 3, 4 |
|---|
| 8 | 0, 0 |
|---|
| 9 | 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 26/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 26/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 7 |
|---|
| 2 | 2, 8 |
|---|
| 3 | 2, 3 |
|---|
| 4 | 1, 1, 5, 8, 8, 9 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 0, 1, 5, 6, 8 |
|---|
| 7 | 1, 4, 7, 9 |
|---|
| 8 | 1, 2, 4, 9 |
|---|
| 9 | 3, 3, 8 |
|---|
Đang hiển thị 21–30 / 90 kỳ đến 26/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 90 ngày
Tính từ 90 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 2430 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 90 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 42 | 4 lần |
|---|
| 22 | 3 lần |
|---|
| 32 | 3 lần |
|---|
| 38 | 3 lần |
|---|
| 44 | 3 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 51 | 3 lần |
|---|
| 67 | 3 lần |
|---|
| 83 | 3 lần |
|---|
| 09 | 2 lần |
|---|
| 18 | 2 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 90 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 11 lần |
| Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 5 lần |
| Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 12 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 14 lần |
| Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 11 lần |
| Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 13 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 90 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 34 | 38 lần |
|---|
| 35 | 35 lần |
|---|
| 33 | 33 lần |
|---|
| 04 | 32 lần |
|---|
| 32 | 32 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 75 | 32 lần |
|---|
| 40 | 31 lần |
|---|
| 48 | 31 lần |
|---|
| 99 | 31 lần |
|---|
| 22 | 30 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 90 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 222 lần | Đuôi 0: 243 lần | Tổng 0: 235 lần |
| Đầu 1: 242 lần | Đuôi 1: 237 lần | Tổng 1: 201 lần |
| Đầu 2: 224 lần | Đuôi 2: 264 lần | Tổng 2: 261 lần |
| Đầu 3: 271 lần | Đuôi 3: 248 lần | Tổng 3: 220 lần |
| Đầu 4: 257 lần | Đuôi 4: 277 lần | Tổng 4: 262 lần |
| Đầu 5: 235 lần | Đuôi 5: 226 lần | Tổng 5: 235 lần |
| Đầu 6: 251 lần | Đuôi 6: 237 lần | Tổng 6: 259 lần |
| Đầu 7: 238 lần | Đuôi 7: 242 lần | Tổng 7: 245 lần |
| Đầu 8: 238 lần | Đuôi 8: 218 lần | Tổng 8: 264 lần |
| Đầu 9: 252 lần | Đuôi 9: 238 lần | Tổng 9: 248 lần |