Sổ kết quả XSMB 800 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 800 ngày - KQXSMB 800 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 16/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 16/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 7, 9 |
|---|
| 1 | 0, 6, 6 |
|---|
| 2 | 4, 6, 8, 9 |
|---|
| 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
|---|
| 4 | 2, 7, 7 |
|---|
| 5 | 6 |
|---|
| 6 | 1 |
|---|
| 7 | 3, 7 |
|---|
| 8 | 1, 4 |
|---|
| 9 | 2, 5, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 15/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 15/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 7 |
|---|
| 1 | 4, 9 |
|---|
| 2 | 0, 5, 9 |
|---|
| 3 | 3, 5 |
|---|
| 4 | 2, 5 |
|---|
| 5 | 5, 5, 6, 9 |
|---|
| 6 | 1, 3, 5, 8 |
|---|
| 7 | 1, 1, 3, 7, 7 |
|---|
| 8 | 1 |
|---|
| 9 | 1, 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 14/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 14/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 2 |
|---|
| 1 | 8 |
|---|
| 2 | 1, 4, 5 |
|---|
| 3 | 2, 7 |
|---|
| 4 | 5, 7, 7 |
|---|
| 5 | 6, 8 |
|---|
| 6 | 2 |
|---|
| 7 | 1, 3, 7, 9 |
|---|
| 8 | 9 |
|---|
| 9 | 0, 1, 1, 3, 4, 8, 8, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 13/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 13/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 0, 1 |
|---|
| 1 | 0, 4 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 2, 7 |
|---|
| 4 | 0, 1, 9 |
|---|
| 5 | 1, 1, 3, 7, 7, 8, 8, 9 |
|---|
| 6 | 8 |
|---|
| 7 | 0, 6, 6, 7 |
|---|
| 8 | 0 |
|---|
| 9 | 2, 5, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 12/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 12/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5, 8, 8 |
|---|
| 1 | 3, 7, 8 |
|---|
| 2 | 0, 6 |
|---|
| 3 | 2, 7 |
|---|
| 4 | 1, 3, 8, 9 |
|---|
| 5 | 8 |
|---|
| 6 | 1, 2, 4 |
|---|
| 7 | 5, 7 |
|---|
| 8 | 2, 5, 6, 7, 9 |
|---|
| 9 | 4, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 11/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 11/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 3, 6, 9 |
|---|
| 3 | 1 |
|---|
| 4 | 1, 4, 6, 9 |
|---|
| 5 | 2, 4, 7 |
|---|
| 6 | 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7 |
|---|
| 7 | 4, 8 |
|---|
| 8 | 2 |
|---|
| 9 | 0, 6, 6, 8, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 10/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 10/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 7, 8, 9 |
|---|
| 1 | 1, 4 |
|---|
| 2 | 0, 1, 6, 8 |
|---|
| 3 | 1, 2, 2, 3, 3, 9 |
|---|
| 4 | 2 |
|---|
| 5 | 3, 7 |
|---|
| 6 | 0, 7 |
|---|
| 7 | 8 |
|---|
| 8 | 0, 1, 6 |
|---|
| 9 | 0, 2 |
|---|
27 giải XSMB ngày 09/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 09/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 7 |
|---|
| 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
|---|
| 2 | 5, 9, 9 |
|---|
| 3 | 2 |
|---|
| 4 | 1, 2, 7 |
|---|
| 5 | 0, 4, 8, 9 |
|---|
| 6 | 3, 4 |
|---|
| 7 | 0, 3, 4, 7 |
|---|
| 8 | 0, 4 |
|---|
| 9 | 2, 3 |
|---|
27 giải XSMB ngày 08/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 08/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3 |
|---|
| 1 | 2, 3, 7, 8, 8 |
|---|
| 2 | 7, 8 |
|---|
| 3 | 2, 5, 5, 6 |
|---|
| 4 | 1 |
|---|
| 5 | 4, 4, 7 |
|---|
| 6 | 0, 2, 2, 3, 7 |
|---|
| 7 | 5, 8 |
|---|
| 8 | 2, 4 |
|---|
| 9 | 2, 5 |
|---|
27 giải XSMB ngày 07/02/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 07/02/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 2, 5 |
|---|
| 1 | 2, 3, 4 |
|---|
| 2 | 2, 4, 5 |
|---|
| 3 | 5 |
|---|
| 4 | 1, 8 |
|---|
| 5 | 3, 8, 9 |
|---|
| 6 | 2, 4, 6, 7, 8, 8 |
|---|
| 7 | 0, 1, 4, 8 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 1, 9 |
|---|
Đang hiển thị 601–610 / 800 kỳ đến 29/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 800 ngày
Tính từ 798 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 21546 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 800 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 76 lần |
|---|
| 68 | 16 lần |
|---|
| 38 | 13 lần |
|---|
| 21 | 12 lần |
|---|
| 51 | 12 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 12 lần |
|---|
| 92 | 12 lần |
|---|
| 35 | 11 lần |
|---|
| 36 | 11 lần |
|---|
| 39 | 11 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 800 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 76 lần | Đuôi 0: 67 lần | Tổng 0: 65 lần |
| Đầu 1: 65 lần | Đuôi 1: 67 lần | Tổng 1: 79 lần |
| Đầu 2: 69 lần | Đuôi 2: 76 lần | Tổng 2: 61 lần |
| Đầu 3: 92 lần | Đuôi 3: 150 lần | Tổng 3: 76 lần |
| Đầu 4: 61 lần | Đuôi 4: 74 lần | Tổng 4: 80 lần |
| Đầu 5: 81 lần | Đuôi 5: 68 lần | Tổng 5: 74 lần |
| Đầu 6: 152 lần | Đuôi 6: 67 lần | Tổng 6: 86 lần |
| Đầu 7: 67 lần | Đuôi 7: 70 lần | Tổng 7: 55 lần |
| Đầu 8: 68 lần | Đuôi 8: 84 lần | Tổng 8: 78 lần |
| Đầu 9: 67 lần | Đuôi 9: 75 lần | Tổng 9: 144 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 800 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 342 lần |
|---|
| 02 | 332 lần |
|---|
| 73 | 328 lần |
|---|
| 62 | 287 lần |
|---|
| 53 | 285 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 50 | 276 lần |
|---|
| 63 | 273 lần |
|---|
| 36 | 268 lần |
|---|
| 99 | 268 lần |
|---|
| 22 | 264 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 800 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 2204 lần | Đuôi 0: 2062 lần | Tổng 0: 2238 lần |
| Đầu 1: 2020 lần | Đuôi 1: 2024 lần | Tổng 1: 2298 lần |
| Đầu 2: 2032 lần | Đuôi 2: 2293 lần | Tổng 2: 2147 lần |
| Đầu 3: 2244 lần | Đuôi 3: 2369 lần | Tổng 3: 2014 lần |
| Đầu 4: 2018 lần | Đuôi 4: 2217 lần | Tổng 4: 2198 lần |
| Đầu 5: 2271 lần | Đuôi 5: 2232 lần | Tổng 5: 2048 lần |
| Đầu 6: 2265 lần | Đuôi 6: 2150 lần | Tổng 6: 2101 lần |
| Đầu 7: 2104 lần | Đuôi 7: 2081 lần | Tổng 7: 2011 lần |
| Đầu 8: 2290 lần | Đuôi 8: 2021 lần | Tổng 8: 2332 lần |
| Đầu 9: 2098 lần | Đuôi 9: 2097 lần | Tổng 9: 2159 lần |