Sổ kết quả XSMB 800 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 800 ngày - KQXSMB 800 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 19/03/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 19/03/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 1, 2, 5 |
|---|
| 2 | 2, 3, 5 |
|---|
| 3 | 9 |
|---|
| 4 | 1 |
|---|
| 5 | 0, 2, 2, 6, 6, 8 |
|---|
| 6 | 0, 3 |
|---|
| 7 | 3, 7 |
|---|
| 8 | 1, 1 |
|---|
| 9 | 1, 3, 3, 4, 5, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 18/03/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 18/03/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 8 |
|---|
| 1 | 6 |
|---|
| 2 | 4, 5, 9 |
|---|
| 3 | 0, 0, 3 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 7, 7 |
|---|
| 6 | 0, 3, 4, 6 |
|---|
| 7 | 0, 2, 4, 5 |
|---|
| 8 | 0, 1, 1, 5, 7 |
|---|
| 9 | 1, 5, 8, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 17/03/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 17/03/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 1 |
|---|
| 1 | 0, 0, 5 |
|---|
| 2 | 1, 2, 7 |
|---|
| 3 | 0, 0, 5, 9 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 2, 4 |
|---|
| 6 | 2, 3, 6, 9 |
|---|
| 7 | 2, 2, 5 |
|---|
| 8 | 6 |
|---|
| 9 | 0, 0, 3, 7, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 16/03/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 16/03/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 6, 8 |
|---|
| 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
|---|
| 4 | 6, 6, 7 |
|---|
| 5 | 0, 1, 2, 2, 6, 7, 8 |
|---|
| 6 | 4 |
|---|
| 7 | 4, 4, 7 |
|---|
| 8 | 4, 7, 8 |
|---|
| 9 | 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 15/03/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 15/03/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 3, 7 |
|---|
| 1 | 3, 8 |
|---|
| 2 | 0, 2, 2 |
|---|
| 3 | 5, 8 |
|---|
| 4 | 2, 4 |
|---|
| 5 | 2, 7, 9 |
|---|
| 6 | 1, 8, 9 |
|---|
| 7 | 0, 6 |
|---|
| 8 | 0, 4, 5 |
|---|
| 9 | 1, 6, 7, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 14/03/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 14/03/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 3, 5 |
|---|
| 1 | 4 |
|---|
| 2 | 1, 3, 7, 8 |
|---|
| 3 | 1, 6, 8 |
|---|
| 4 | 1, 4, 7, 8 |
|---|
| 5 | 2, 5 |
|---|
| 6 | 8 |
|---|
| 7 | 8 |
|---|
| 8 | 3, 6, 7, 7 |
|---|
| 9 | 1, 2, 4, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 13/03/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 13/03/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 3, 7 |
|---|
| 1 | 0, 2, 5 |
|---|
| 2 | 1, 6 |
|---|
| 3 | 0, 0, 3, 7 |
|---|
| 4 | 0, 2 |
|---|
| 5 | 6, 9 |
|---|
| 6 | 4, 5, 8 |
|---|
| 7 | 5, 7 |
|---|
| 8 | 7, 7, 8, 9, 9 |
|---|
| 9 | 0 |
|---|
27 giải XSMB ngày 12/03/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 12/03/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4, 6, 7, 8, 9 |
|---|
| 1 | 0, 7 |
|---|
| 2 | 4, 7 |
|---|
| 3 | 0, 0, 2, 7, 8 |
|---|
| 4 | 1, 5, 6 |
|---|
| 5 | 6, 9 |
|---|
| 6 | 4, 4, 6 |
|---|
| 7 | 0 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 0, 1, 3, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 11/03/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 11/03/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5, 8, 9 |
|---|
| 1 | 8 |
|---|
| 2 | 8 |
|---|
| 3 | 1, 6 |
|---|
| 4 | 3, 7 |
|---|
| 5 | 0, 1, 6 |
|---|
| 6 | 4, 4, 8, 9, 9 |
|---|
| 7 | 0, 1, 9, 9 |
|---|
| 8 | 0, 3, 9 |
|---|
| 9 | 6, 7, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 10/03/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 10/03/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 2, 9 |
|---|
| 1 | 0 |
|---|
| 2 | 7, 8 |
|---|
| 3 | 7 |
|---|
| 4 | 2, 3 |
|---|
| 5 | 0, 0, 1, 5, 6, 8 |
|---|
| 6 | 0, 2 |
|---|
| 7 | 7, 8, 9 |
|---|
| 8 | 4, 4 |
|---|
| 9 | 0, 1, 5, 9, 9 |
|---|
Đang hiển thị 221–230 / 800 kỳ đến 27/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 800 ngày
Tính từ 799 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 21573 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 800 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 79 lần |
|---|
| 68 | 16 lần |
|---|
| 38 | 13 lần |
|---|
| 21 | 12 lần |
|---|
| 51 | 12 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 12 lần |
|---|
| 92 | 12 lần |
|---|
| 35 | 11 lần |
|---|
| 36 | 11 lần |
|---|
| 39 | 11 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 800 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 76 lần | Đuôi 0: 67 lần | Tổng 0: 64 lần |
| Đầu 1: 65 lần | Đuôi 1: 66 lần | Tổng 1: 79 lần |
| Đầu 2: 69 lần | Đuôi 2: 76 lần | Tổng 2: 60 lần |
| Đầu 3: 92 lần | Đuôi 3: 153 lần | Tổng 3: 76 lần |
| Đầu 4: 61 lần | Đuôi 4: 74 lần | Tổng 4: 80 lần |
| Đầu 5: 81 lần | Đuôi 5: 67 lần | Tổng 5: 74 lần |
| Đầu 6: 155 lần | Đuôi 6: 67 lần | Tổng 6: 86 lần |
| Đầu 7: 66 lần | Đuôi 7: 70 lần | Tổng 7: 55 lần |
| Đầu 8: 68 lần | Đuôi 8: 84 lần | Tổng 8: 78 lần |
| Đầu 9: 66 lần | Đuôi 9: 75 lần | Tổng 9: 147 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 800 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 347 lần |
|---|
| 02 | 338 lần |
|---|
| 73 | 332 lần |
|---|
| 62 | 290 lần |
|---|
| 53 | 288 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 50 | 278 lần |
|---|
| 63 | 276 lần |
|---|
| 36 | 271 lần |
|---|
| 99 | 271 lần |
|---|
| 22 | 267 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 800 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 2210 lần | Đuôi 0: 2065 lần | Tổng 0: 2242 lần |
| Đầu 1: 2019 lần | Đuôi 1: 2014 lần | Tổng 1: 2309 lần |
| Đầu 2: 2034 lần | Đuôi 2: 2302 lần | Tổng 2: 2149 lần |
| Đầu 3: 2250 lần | Đuôi 3: 2382 lần | Tổng 3: 2011 lần |
| Đầu 4: 2015 lần | Đuôi 4: 2223 lần | Tổng 4: 2204 lần |
| Đầu 5: 2280 lần | Đuôi 5: 2239 lần | Tổng 5: 2042 lần |
| Đầu 6: 2268 lần | Đuôi 6: 2153 lần | Tổng 6: 2102 lần |
| Đầu 7: 2103 lần | Đuôi 7: 2082 lần | Tổng 7: 2007 lần |
| Đầu 8: 2300 lần | Đuôi 8: 2017 lần | Tổng 8: 2345 lần |
| Đầu 9: 2094 lần | Đuôi 9: 2096 lần | Tổng 9: 2162 lần |