Sổ kết quả XSMB 60 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 60 ngày - KQXSMB 60 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 15/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 15/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4 |
|---|
| 1 | 3, 4, 5, 9, 9 |
|---|
| 2 | 2, 2, 7, 7, 9 |
|---|
| 3 | 9, 9, 9 |
|---|
| 4 | 1, 4 |
|---|
| 5 | 2, 8 |
|---|
| 6 | 3, 6 |
|---|
| 7 | 8, 9 |
|---|
| 8 | 0, 2, 9 |
|---|
| 9 | 0, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 14/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 14/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 8 |
|---|
| 1 | 3, 7, 8 |
|---|
| 2 | 2, 4, 9 |
|---|
| 3 | 1 |
|---|
| 4 | 7, 8, 8 |
|---|
| 5 | 1, 5, 6, 7 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 1, 2, 5, 9 |
|---|
| 8 | 8, 9 |
|---|
| 9 | 2, 3, 4, 6, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 13/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 13/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5, 9, 9 |
|---|
| 1 | 2 |
|---|
| 2 | 1, 6, 7, 7, 8, 9 |
|---|
| 3 | 0, 0, 2, 9 |
|---|
| 4 | 0, 0, 8 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 0, 2, 2 |
|---|
| 7 | 5, 9 |
|---|
| 8 | 4, 5, 8, 8 |
|---|
| 9 | 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 12/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 12/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 2, 4 |
|---|
| 1 | 4, 9 |
|---|
| 2 | 1, 3, 7 |
|---|
| 3 | 5, 9 |
|---|
| 4 | 2, 3, 9 |
|---|
| 5 | 1, 2 |
|---|
| 6 | 2, 5 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 1, 2, 4 |
|---|
| 9 | 0, 3, 8, 8, 9, 9, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 11/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 11/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 0, 2, 5, 8 |
|---|
| 1 | 0, 2 |
|---|
| 2 | 7 |
|---|
| 3 | 1, 3, 9 |
|---|
| 4 | 1, 7 |
|---|
| 5 | 2, 3, 4 |
|---|
| 6 | 4 |
|---|
| 7 | 1, 4, 5 |
|---|
| 8 | 3, 3, 3, 9 |
|---|
| 9 | 0, 7, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 10/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 10/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 4 |
|---|
| 2 | 4, 4, 4, 7 |
|---|
| 3 | 4, 6, 7 |
|---|
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8 |
|---|
| 5 | 3 |
|---|
| 6 | 6 |
|---|
| 7 | 0, 2, 8 |
|---|
| 8 | 1, 4, 9 |
|---|
| 9 | 2, 4, 4, 5, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 09/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 09/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 4, 4, 6, 7, 7 |
|---|
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
|---|
| 2 | 0 |
|---|
| 3 | 0, 6 |
|---|
| 4 | 1, 8 |
|---|
| 5 | 7, 7 |
|---|
| 6 | 2, 3, 5 |
|---|
| 7 | 0, 1, 7 |
|---|
| 8 | 6, 7 |
|---|
| 9 | 5, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 08/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 08/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 3, 6, 7, 8 |
|---|
| 1 | 5, 5 |
|---|
| 2 | 2, 2, 7 |
|---|
| 3 | 5, 7, 8, 9 |
|---|
| 4 | 0, 4 |
|---|
| 5 | 0 |
|---|
| 6 | 0, 0, 2 |
|---|
| 7 | 0 |
|---|
| 8 | 7, 7, 7, 9 |
|---|
| 9 | 3, 5 |
|---|
27 giải XSMB ngày 07/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 07/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 8 |
|---|
| 1 | 1, 6, 9 |
|---|
| 2 | 8 |
|---|
| 3 | 1, 1, 4, 4, 4 |
|---|
| 4 | 0, 1, 6, 8, 8, 9 |
|---|
| 5 | 0, 2, 7 |
|---|
| 6 | 2, 3, 4 |
|---|
| 7 | 1, 7 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 0, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 06/09/2026, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 06/09/2026; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1 |
|---|
| 1 | 2, 6, 7 |
|---|
| 2 | 0, 6, 8 |
|---|
| 3 | 3, 5, 7, 8 |
|---|
| 4 | 5, 7 |
|---|
| 5 | 8 |
|---|
| 6 | 3, 4, 8 |
|---|
| 7 | 3, 3, 6, 9 |
|---|
| 8 | 5, 6 |
|---|
| 9 | 3, 3, 6, 9 |
|---|
Đang hiển thị 41–50 / 60 kỳ đến 26/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 60 ngày
Tính từ 60 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 1620 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 42 | 4 lần |
|---|
| 32 | 3 lần |
|---|
| 51 | 3 lần |
|---|
| 22 | 2 lần |
|---|
| 35 | 2 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 37 | 2 lần |
|---|
| 38 | 2 lần |
|---|
| 44 | 2 lần |
|---|
| 54 | 2 lần |
|---|
| 63 | 2 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 60 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 4 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 5 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 11 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 11 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 60 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 75 | 26 lần |
|---|
| 37 | 25 lần |
|---|
| 53 | 25 lần |
|---|
| 48 | 24 lần |
|---|
| 70 | 24 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 44 | 23 lần |
|---|
| 99 | 23 lần |
|---|
| 34 | 22 lần |
|---|
| 67 | 22 lần |
|---|
| 72 | 22 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 60 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 140 lần | Đuôi 0: 151 lần | Tổng 0: 161 lần |
| Đầu 1: 150 lần | Đuôi 1: 156 lần | Tổng 1: 129 lần |
| Đầu 2: 136 lần | Đuôi 2: 176 lần | Tổng 2: 186 lần |
| Đầu 3: 178 lần | Đuôi 3: 164 lần | Tổng 3: 151 lần |
| Đầu 4: 182 lần | Đuôi 4: 177 lần | Tổng 4: 175 lần |
| Đầu 5: 166 lần | Đuôi 5: 156 lần | Tổng 5: 153 lần |
| Đầu 6: 165 lần | Đuôi 6: 165 lần | Tổng 6: 162 lần |
| Đầu 7: 180 lần | Đuôi 7: 167 lần | Tổng 7: 168 lần |
| Đầu 8: 154 lần | Đuôi 8: 145 lần | Tổng 8: 181 lần |
| Đầu 9: 169 lần | Đuôi 9: 163 lần | Tổng 9: 154 lần |