Sổ kết quả XSMB 3000 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 3000 ngày - KQXSMB 3000 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 14/01/2020, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 14/01/2020; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 7 |
|---|
| 1 | 1, 2, 2, 7, 8 |
|---|
| 2 | 6, 8 |
|---|
| 3 | 5 |
|---|
| 4 | 4, 8 |
|---|
| 5 | 8 |
|---|
| 6 | 4, 5, 7, 9 |
|---|
| 7 | 0, 6 |
|---|
| 8 | 1, 3, 8 |
|---|
| 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 13/01/2020, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 13/01/2020; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 4, 6, 7, 7 |
|---|
| 1 | 1, 4, 5 |
|---|
| 2 | 0, 8 |
|---|
| 3 | 7, 7 |
|---|
| 4 | 2, 3, 4, 6, 9 |
|---|
| 5 | 1, 6, 7, 9 |
|---|
| 6 | 4, 7 |
|---|
| 7 | 1, 4 |
|---|
| 8 | 4 |
|---|
| 9 | 2 |
|---|
27 giải XSMB ngày 12/01/2020, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 12/01/2020; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 8, 8 |
|---|
| 1 | 1, 5 |
|---|
| 2 | 0, 4, 9 |
|---|
| 3 | 1, 5, 8 |
|---|
| 4 | 0, 2, 4, 6 |
|---|
| 5 | 3, 7, 8, 9 |
|---|
| 6 | 0, 5, 9, 9 |
|---|
| 7 | 6 |
|---|
| 8 | 0, 1, 6 |
|---|
| 9 | 0 |
|---|
27 giải XSMB ngày 11/01/2020, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 11/01/2020; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6, 7, 8, 9 |
|---|
| 1 | 2, 2, 5 |
|---|
| 2 | 1, 4 |
|---|
| 3 | 0, 5, 7 |
|---|
| 4 | 4 |
|---|
| 5 | 1, 8 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 6, 7, 8, 8 |
|---|
| 8 | 0, 1, 5, 9 |
|---|
| 9 | 0, 1, 4, 4 |
|---|
27 giải XSMB ngày 10/01/2020, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 10/01/2020; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 8 |
|---|
| 1 | 4 |
|---|
| 2 | 0, 2 |
|---|
| 3 | 0, 1, 2, 8 |
|---|
| 4 | 1, 8, 9 |
|---|
| 5 | 0, 8, 8 |
|---|
| 6 | 0, 1, 4 |
|---|
| 7 | 3 |
|---|
| 8 | 0, 6, 6, 8 |
|---|
| 9 | 1, 4, 6, 6, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 09/01/2020, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 09/01/2020; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 3, 5, 7, 8 |
|---|
| 1 | 4, 8 |
|---|
| 2 | 7, 7 |
|---|
| 3 | 0, 6 |
|---|
| 4 | 7, 7, 7 |
|---|
| 5 | 8 |
|---|
| 6 | 1, 2 |
|---|
| 7 | 0, 4, 4, 5, 5 |
|---|
| 8 | 0, 1 |
|---|
| 9 | 0, 0, 4 |
|---|
27 giải XSMB ngày 08/01/2020, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 08/01/2020; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8 |
|---|
| 1 | 3 |
|---|
| 2 | 3 |
|---|
| 3 | 2 |
|---|
| 4 | 5, 9 |
|---|
| 5 | 1, 2, 6, 8 |
|---|
| 6 | 4 |
|---|
| 7 | 1, 2, 5 |
|---|
| 8 | 3, 6 |
|---|
| 9 | 1, 2, 3, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 07/01/2020, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 07/01/2020; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0 |
|---|
| 1 | 0, 1, 3, 6 |
|---|
| 2 | 3, 8 |
|---|
| 3 | 0, 3 |
|---|
| 4 | 2, 9 |
|---|
| 5 | 2, 4, 4 |
|---|
| 6 | 7, 9 |
|---|
| 7 | 1, 1, 2, 8 |
|---|
| 8 | 5, 7, 7 |
|---|
| 9 | 5, 8, 8, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 06/01/2020, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 06/01/2020; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 0, 2, 4, 6, 6 |
|---|
| 2 | 3, 3, 5, 7 |
|---|
| 3 | 4, 5, 8 |
|---|
| 4 | 3, 4, 5, 6, 7 |
|---|
| 5 | 9 |
|---|
| 6 | 9 |
|---|
| 7 | 0, 2, 7 |
|---|
| 8 | 4, 4, 9 |
|---|
| 9 | 4 |
|---|
27 giải XSMB ngày 05/01/2020, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 05/01/2020; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 8 |
|---|
| 1 | 2 |
|---|
| 2 | 1, 9 |
|---|
| 3 | 6 |
|---|
| 4 | 3, 7, 9 |
|---|
| 5 | 4, 5, 6, 9 |
|---|
| 6 | 2, 4, 4, 6 |
|---|
| 7 | 0, 3, 3, 4 |
|---|
| 8 | 1, 2, 8 |
|---|
| 9 | 3, 4, 5 |
|---|
Đang hiển thị 2421–2430 / 3000 kỳ đến 05/11/2026.
Thống kê nhanh XSMB 3000 ngày
Tính từ 2999 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 80973 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 3000 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 139 lần |
|---|
| 65 | 40 lần |
|---|
| 68 | 40 lần |
|---|
| 36 | 39 lần |
|---|
| 54 | 39 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 79 | 39 lần |
|---|
| 67 | 38 lần |
|---|
| 19 | 37 lần |
|---|
| 88 | 37 lần |
|---|
| 17 | 36 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 3000 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 270 lần | Đuôi 0: 276 lần | Tổng 0: 280 lần |
| Đầu 1: 291 lần | Đuôi 1: 280 lần | Tổng 1: 301 lần |
| Đầu 2: 268 lần | Đuôi 2: 280 lần | Tổng 2: 278 lần |
| Đầu 3: 304 lần | Đuôi 3: 387 lần | Tổng 3: 289 lần |
| Đầu 4: 291 lần | Đuôi 4: 300 lần | Tổng 4: 299 lần |
| Đầu 5: 294 lần | Đuôi 5: 280 lần | Tổng 5: 287 lần |
| Đầu 6: 441 lần | Đuôi 6: 277 lần | Tổng 6: 311 lần |
| Đầu 7: 285 lần | Đuôi 7: 295 lần | Tổng 7: 271 lần |
| Đầu 8: 286 lần | Đuôi 8: 307 lần | Tổng 8: 285 lần |
| Đầu 9: 269 lần | Đuôi 9: 317 lần | Tổng 9: 398 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 3000 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 02 | 1034 lần |
|---|
| 83 | 1024 lần |
|---|
| 73 | 951 lần |
|---|
| 49 | 950 lần |
|---|
| 62 | 932 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 36 | 910 lần |
|---|
| 63 | 904 lần |
|---|
| 84 | 904 lần |
|---|
| 38 | 895 lần |
|---|
| 65 | 893 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 3000 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 8153 lần | Đuôi 0: 8038 lần | Tổng 0: 8094 lần |
| Đầu 1: 7966 lần | Đuôi 1: 7793 lần | Tổng 1: 8389 lần |
| Đầu 2: 7802 lần | Đuôi 2: 8447 lần | Tổng 2: 8248 lần |
| Đầu 3: 8173 lần | Đuôi 3: 8427 lần | Tổng 3: 7866 lần |
| Đầu 4: 7993 lần | Đuôi 4: 8183 lần | Tổng 4: 8218 lần |
| Đầu 5: 8186 lần | Đuôi 5: 8085 lần | Tổng 5: 7869 lần |
| Đầu 6: 8268 lần | Đuôi 6: 8085 lần | Tổng 6: 8000 lần |
| Đầu 7: 8022 lần | Đuôi 7: 7924 lần | Tổng 7: 7887 lần |
| Đầu 8: 8339 lần | Đuôi 8: 7927 lần | Tổng 8: 8368 lần |
| Đầu 9: 8071 lần | Đuôi 9: 8064 lần | Tổng 9: 8034 lần |