Sổ kết quả XSMB 2000 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 2000 ngày - KQXSMB 2000 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 13/12/2024, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 13/12/2024; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 1, 7, 9, 9 |
|---|
| 2 | 2, 4, 8 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 0, 5, 8, 9 |
|---|
| 5 | 1, 1, 2, 5, 9 |
|---|
| 6 | 8, 9 |
|---|
| 7 | 0, 5, 5, 5, 5 |
|---|
| 8 | 3, 5, 7, 7 |
|---|
| 9 | |
|---|
27 giải XSMB ngày 12/12/2024, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 12/12/2024; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 0, 2, 2, 2, 6, 7 |
|---|
| 2 | 0, 0, 2, 4, 9 |
|---|
| 3 | 2, 7 |
|---|
| 4 | 2, 4, 4 |
|---|
| 5 | 0, 3, 6 |
|---|
| 6 | 1 |
|---|
| 7 | 9 |
|---|
| 8 | 3, 4 |
|---|
| 9 | 0, 4, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 11/12/2024, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 11/12/2024; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 6, 7, 7 |
|---|
| 1 | 4, 7 |
|---|
| 2 | 0, 0, 3, 3, 5 |
|---|
| 3 | 1, 6, 6 |
|---|
| 4 | 9 |
|---|
| 5 | 1, 3, 3, 8 |
|---|
| 6 | 2, 6 |
|---|
| 7 | 6, 6, 8 |
|---|
| 8 | 9 |
|---|
| 9 | 5, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 10/12/2024, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 10/12/2024; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 3, 8 |
|---|
| 1 | 4, 6, 7 |
|---|
| 2 | 0, 0, 2 |
|---|
| 3 | 0, 5, 9 |
|---|
| 4 | 5, 5, 7 |
|---|
| 5 | 2, 9 |
|---|
| 6 | 0, 2, 4, 7 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 6 |
|---|
| 9 | 0, 2, 3, 8, 8 |
|---|
27 giải XSMB ngày 09/12/2024, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 09/12/2024; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 3, 9 |
|---|
| 1 | 6 |
|---|
| 2 | 3, 5, 6 |
|---|
| 3 | 7, 8 |
|---|
| 4 | 4, 8, 9 |
|---|
| 5 | 1, 2, 3, 7 |
|---|
| 6 | 0, 3, 6, 7, 7, 9 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 1, 7, 7 |
|---|
| 9 | 4, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 08/12/2024, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 08/12/2024; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 7, 9 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 0, 5, 6 |
|---|
| 3 | 1, 3, 7 |
|---|
| 4 | 2, 3, 5, 7 |
|---|
| 5 | 6, 6, 8 |
|---|
| 6 | 4 |
|---|
| 7 | 0, 0, 2, 5 |
|---|
| 8 | 5 |
|---|
| 9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 07/12/2024, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 07/12/2024; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5 |
|---|
| 1 | 0, 3, 5, 5, 9 |
|---|
| 2 | 2 |
|---|
| 3 | 9 |
|---|
| 4 | 1, 1, 9 |
|---|
| 5 | 0, 2, 2, 5 |
|---|
| 6 | 1, 9 |
|---|
| 7 | 4, 6, 6, 7 |
|---|
| 8 | 1, 3, 5, 8 |
|---|
| 9 | 1, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 06/12/2024, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 06/12/2024; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4, 5 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 1, 4 |
|---|
| 3 | 1, 4, 6 |
|---|
| 4 | 6, 8 |
|---|
| 5 | 0, 0, 1, 2, 8, 9, 9 |
|---|
| 6 | 7, 8 |
|---|
| 7 | 3, 7 |
|---|
| 8 | 3, 4, 7 |
|---|
| 9 | 4, 5, 8, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 05/12/2024, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 05/12/2024; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 6, 8 |
|---|
| 1 | 2, 4, 4, 9 |
|---|
| 2 | 2, 9 |
|---|
| 3 | 1, 4, 6, 7 |
|---|
| 4 | 3, 3, 9, 9 |
|---|
| 5 | 3, 6 |
|---|
| 6 | 4, 9, 9 |
|---|
| 7 | 1, 1 |
|---|
| 8 | 8 |
|---|
| 9 | 5, 7 |
|---|
27 giải XSMB ngày 04/12/2024, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 04/12/2024; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 0, 4, 6 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 0, 8 |
|---|
| 3 | 1, 2, 4, 5, 8 |
|---|
| 4 | 0 |
|---|
| 5 | 0 |
|---|
| 6 | 6, 7 |
|---|
| 7 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 |
|---|
| 8 | 4, 6, 6 |
|---|
| 9 | 5 |
|---|
Đang hiển thị 661–670 / 2000 kỳ đến 28/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 2000 ngày
Tính từ 1999 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 53973 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 2000 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 130 lần |
|---|
| 79 | 32 lần |
|---|
| 67 | 28 lần |
|---|
| 68 | 28 lần |
|---|
| 65 | 27 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 04 | 26 lần |
|---|
| 36 | 26 lần |
|---|
| 09 | 24 lần |
|---|
| 38 | 24 lần |
|---|
| 39 | 24 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 2000 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 174 lần | Đuôi 0: 179 lần | Tổng 0: 172 lần |
| Đầu 1: 176 lần | Đuôi 1: 183 lần | Tổng 1: 185 lần |
| Đầu 2: 171 lần | Đuôi 2: 177 lần | Tổng 2: 179 lần |
| Đầu 3: 205 lần | Đuôi 3: 303 lần | Tổng 3: 203 lần |
| Đầu 4: 186 lần | Đuôi 4: 197 lần | Tổng 4: 202 lần |
| Đầu 5: 202 lần | Đuôi 5: 188 lần | Tổng 5: 186 lần |
| Đầu 6: 337 lần | Đuôi 6: 177 lần | Tổng 6: 208 lần |
| Đầu 7: 201 lần | Đuôi 7: 191 lần | Tổng 7: 176 lần |
| Đầu 8: 171 lần | Đuôi 8: 197 lần | Tổng 8: 182 lần |
| Đầu 9: 176 lần | Đuôi 9: 207 lần | Tổng 9: 306 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 2000 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 749 lần |
|---|
| 02 | 736 lần |
|---|
| 73 | 706 lần |
|---|
| 62 | 660 lần |
|---|
| 63 | 635 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 50 | 634 lần |
|---|
| 49 | 632 lần |
|---|
| 36 | 630 lần |
|---|
| 99 | 630 lần |
|---|
| 53 | 629 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 2000 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 5432 lần | Đuôi 0: 5399 lần | Tổng 0: 5510 lần |
| Đầu 1: 5279 lần | Đuôi 1: 5137 lần | Tổng 1: 5724 lần |
| Đầu 2: 5166 lần | Đuôi 2: 5703 lần | Tổng 2: 5436 lần |
| Đầu 3: 5509 lần | Đuôi 3: 5730 lần | Tổng 3: 5118 lần |
| Đầu 4: 5291 lần | Đuôi 4: 5435 lần | Tổng 4: 5445 lần |
| Đầu 5: 5487 lần | Đuôi 5: 5475 lần | Tổng 5: 5179 lần |
| Đầu 6: 5613 lần | Đuôi 6: 5434 lần | Tổng 6: 5306 lần |
| Đầu 7: 5324 lần | Đuôi 7: 5230 lần | Tổng 7: 5211 lần |
| Đầu 8: 5554 lần | Đuôi 8: 5123 lần | Tổng 8: 5698 lần |
| Đầu 9: 5318 lần | Đuôi 9: 5307 lần | Tổng 9: 5346 lần |