Sổ kết quả XSMB 2000 ngày tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc qua từng ngày, kèm bảng đầu đuôi và thống kê nhanh để thuận tiện theo dõi.
↓ Xem bảng thống kê nhanh ↓
Sổ kết quả XSMB 2000 ngày - KQXSMB 2000 ngày gần nhất
27 giải XSMB ngày 22/06/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 22/06/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 8 |
|---|
| 1 | 4, 7 |
|---|
| 2 | 1, 9, 9 |
|---|
| 3 | 4, 5 |
|---|
| 4 | 3, 4, 6, 8, 9 |
|---|
| 5 | 3, 4, 4, 5 |
|---|
| 6 | 6 |
|---|
| 7 | 0, 2, 4, 6 |
|---|
| 8 | 7 |
|---|
| 9 | 2, 5, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 21/06/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 21/06/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 3, 3, 6, 7 |
|---|
| 1 | 0, 0, 2, 3, 5 |
|---|
| 2 | 9 |
|---|
| 3 | 1, 4, 9 |
|---|
| 4 | 6, 7 |
|---|
| 5 | 1, 2, 5, 8 |
|---|
| 6 | 1, 9 |
|---|
| 7 | 0 |
|---|
| 8 | 1, 5, 8 |
|---|
| 9 | 5 |
|---|
27 giải XSMB ngày 20/06/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 20/06/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4, 6, 7, 8 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 3, 9 |
|---|
| 3 | 2, 4, 5, 6, 6 |
|---|
| 4 | 1, 7 |
|---|
| 5 | 2, 2, 3 |
|---|
| 6 | 6, 8 |
|---|
| 7 | 0, 1, 3, 4 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 3, 5, 8, 8, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 19/06/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 19/06/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3, 4, 5 |
|---|
| 1 | 0, 0, 3, 4, 5 |
|---|
| 2 | 4 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 0, 2, 4, 7, 7, 9 |
|---|
| 5 | 0, 0, 6, 8 |
|---|
| 6 | 5, 5, 6 |
|---|
| 7 | 9 |
|---|
| 8 | 2, 8 |
|---|
| 9 | 0, 3 |
|---|
27 giải XSMB ngày 18/06/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 18/06/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 4 |
|---|
| 1 | 4, 8, 9 |
|---|
| 2 | 1, 2, 2 |
|---|
| 3 | 4, 8, 9 |
|---|
| 4 | 3, 8 |
|---|
| 5 | 2, 3, 7, 8, 9 |
|---|
| 6 | 1, 8 |
|---|
| 7 | 7 |
|---|
| 8 | 0, 2 |
|---|
| 9 | 0, 1, 2, 5, 6 |
|---|
27 giải XSMB ngày 17/06/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 17/06/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 5, 5, 7, 9 |
|---|
| 1 | 1, 4 |
|---|
| 2 | 0, 4, 4, 6, 9 |
|---|
| 3 | 2, 9 |
|---|
| 4 | 2, 6 |
|---|
| 5 | 0, 4, 8 |
|---|
| 6 | 3, 8, 9 |
|---|
| 7 | 2, 8 |
|---|
| 8 | 5 |
|---|
| 9 | 6, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 16/06/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 16/06/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1, 4, 6, 8, 9, 9 |
|---|
| 1 | 9 |
|---|
| 2 | 1 |
|---|
| 3 | 3, 8 |
|---|
| 4 | 7, 7, 8 |
|---|
| 5 | 3, 6, 8 |
|---|
| 6 | 2, 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 0, 3 |
|---|
| 8 | 1, 2, 6 |
|---|
| 9 | 1, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 15/06/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 15/06/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0, 0, 3, 8 |
|---|
| 1 | 3 |
|---|
| 2 | 1, 9 |
|---|
| 3 | 3, 4 |
|---|
| 4 | 0, 3, 4 |
|---|
| 5 | 2, 4 |
|---|
| 6 | 1, 4, 5 |
|---|
| 7 | 4, 5, 6, 9 |
|---|
| 8 | 1, 2 |
|---|
| 9 | 7, 7, 9, 9 |
|---|
27 giải XSMB ngày 14/06/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 14/06/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2, 2, 4, 4, 7, 7 |
|---|
| 1 | 1, 3, 6, 7 |
|---|
| 2 | 1, 3, 5 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 4, 4, 6, 9 |
|---|
| 5 | 8 |
|---|
| 6 | 1, 7 |
|---|
| 7 | 5, 9 |
|---|
| 8 | 3 |
|---|
| 9 | 2, 2, 5, 5 |
|---|
27 giải XSMB ngày 13/06/2025, từ giải đặc biệt đến giải Bảy| Giải thưởng | Kết quả |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
Đầu đuôi lô tô XSMB ngày 13/06/2025; số thuộc giải đặc biệt được tô màu| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2 |
|---|
| 1 | 5, 6, 8, 9 |
|---|
| 2 | 1, 2, 4, 6, 9 |
|---|
| 3 | 2 |
|---|
| 4 | 7, 7, 9 |
|---|
| 5 | 2, 2, 3, 3, 4, 4 |
|---|
| 6 | 8, 8 |
|---|
| 7 | 2, 8 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 1, 4, 8 |
|---|
Đang hiển thị 481–490 / 2000 kỳ đến 28/10/2026.
Thống kê nhanh XSMB 2000 ngày
Tính từ 1999 kỳ hoàn tất trong sổ kết quả, gồm 53973 số. Kỳ đang quay chưa được đưa vào thống kê.
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 2000 ngày
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | 130 lần |
|---|
| 79 | 32 lần |
|---|
| 67 | 28 lần |
|---|
| 68 | 28 lần |
|---|
| 65 | 27 lần |
|---|
Tần suất giải đặc biệt XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 04 | 26 lần |
|---|
| 36 | 26 lần |
|---|
| 09 | 24 lần |
|---|
| 38 | 24 lần |
|---|
| 39 | 24 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt trong 2000 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối giải đặc biệt; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 174 lần | Đuôi 0: 179 lần | Tổng 0: 172 lần |
| Đầu 1: 176 lần | Đuôi 1: 183 lần | Tổng 1: 185 lần |
| Đầu 2: 171 lần | Đuôi 2: 177 lần | Tổng 2: 179 lần |
| Đầu 3: 205 lần | Đuôi 3: 304 lần | Tổng 3: 203 lần |
| Đầu 4: 186 lần | Đuôi 4: 197 lần | Tổng 4: 202 lần |
| Đầu 5: 202 lần | Đuôi 5: 187 lần | Tổng 5: 186 lần |
| Đầu 6: 337 lần | Đuôi 6: 177 lần | Tổng 6: 208 lần |
| Đầu 7: 200 lần | Đuôi 7: 191 lần | Tổng 7: 176 lần |
| Đầu 8: 171 lần | Đuôi 8: 197 lần | Tổng 8: 182 lần |
| Đầu 9: 177 lần | Đuôi 9: 207 lần | Tổng 9: 306 lần |
Thống kê lô tô về nhiều nhất trong 2000 ngày
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 1| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 83 | 748 lần |
|---|
| 02 | 737 lần |
|---|
| 73 | 705 lần |
|---|
| 62 | 660 lần |
|---|
| 63 | 635 lần |
|---|
Tần suất lô tô XSMB, nhóm 2| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 50 | 633 lần |
|---|
| 36 | 631 lần |
|---|
| 49 | 631 lần |
|---|
| 65 | 630 lần |
|---|
| 99 | 630 lần |
|---|
Thống kê đầu đuôi, tổng lô tô trong 2000 ngày
Phân bố đầu, đuôi và tổng hai số cuối lô tô; tổng lấy hàng đơn vị| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 5435 lần | Đuôi 0: 5396 lần | Tổng 0: 5511 lần |
| Đầu 1: 5281 lần | Đuôi 1: 5135 lần | Tổng 1: 5727 lần |
| Đầu 2: 5168 lần | Đuôi 2: 5707 lần | Tổng 2: 5435 lần |
| Đầu 3: 5508 lần | Đuôi 3: 5731 lần | Tổng 3: 5115 lần |
| Đầu 4: 5287 lần | Đuôi 4: 5436 lần | Tổng 4: 5446 lần |
| Đầu 5: 5486 lần | Đuôi 5: 5473 lần | Tổng 5: 5179 lần |
| Đầu 6: 5612 lần | Đuôi 6: 5436 lần | Tổng 6: 5304 lần |
| Đầu 7: 5324 lần | Đuôi 7: 5232 lần | Tổng 7: 5212 lần |
| Đầu 8: 5553 lần | Đuôi 8: 5119 lần | Tổng 8: 5696 lần |
| Đầu 9: 5319 lần | Đuôi 9: 5308 lần | Tổng 9: 5348 lần |